Fenger, Friederike; Loges, Ralf; Reinsch, Thorsten and Taube, Friedhelm (2024) Kleegras basierte Weidemilch erzeugt geringere Umwelteffekte als Milch von typischen Betrieben in Schleswig-Holstein. [Ley based milk produktion operates at lower environmental impacts than dairy farms in Schleswig-Holstein.] In: Landwirtschaft und Ernährung - Transformation macht nur gemeinsam Sinn, Forschungsinstitut für biologischen Landbau (FiBL), pp. 290-291.
![]() |
PDF
- Published Version
- German/Deutsch
115kB |
Summary in the original language of the document
Ziel der Untersuchung ist der Vergleich der Umwelteffekte (CO2 & N Fußabdruck, Landnutzungseffizienz) eines ökologischen, saisonalen Weidesystems auf Kleegras, mit konventioneller Milchproduktion, typisch für Schleswig-Holstein. Das ökologische Weidesystem produzierte mit niedrigeren Umwelteffekten.
Summary translation
We assessed the eco efficiency (PCF, N Footprint, LUE) of two dairy systems from (i) a dataset of conventional farms in northern Germany and (ii) an organic seasonal system grazing leys. The organic system operated at higher eco efficiency.
EPrint Type: | Conference paper, poster, etc. |
---|---|
Type of presentation: | Paper |
Keywords: | Milchproduktion, Weidesystem, Klimabilanz, Intensivierung, Ökoeffizienz |
Agrovoc keywords: | Language Value URI German - Deutsch Milchproduktion http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_4829 German - Deutsch Weidesystem http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_3367 German - Deutsch klimafreundliche Landwirtschaft http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_1361789093890 German - Deutsch Intensivierung http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_33485 German - Deutsch Effizienz http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_2491 German - Deutsch ökologische Landwirtschaft -> alternative Landwirtschaft http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_28792 |
Subjects: | Crop husbandry > Production systems > Pasture and forage crops Animal husbandry > Production systems > Dairy cattle "Organics" in general Environmental aspects > Air and water emissions Environmental aspects > Biodiversity and ecosystem services |
Research affiliation: | Germany > Universität Kiel > Department of Crop Production and Plant Breeding > Grassland and Forage Production/Organic Farming Germany > Federal Research Institute for Rural Areas, Forestry and Fisheries - VTI > Institute of Organic Farming - OEL International Conferences > 2024: Scientific Conference German Speaking Countries (Wissenschaftstagung Ökologischer Landbau) Netherlands > Wageningen University & Research (WUR) > Animal Sciences Group ASG |
DOI: | 10.5281/zenodo.11204339 |
Deposited By: | Röder-Dreher, Ursula |
ID Code: | 53904 |
Deposited On: | 31 Jan 2025 12:01 |
Last Modified: | 31 Jan 2025 12:01 |
Document Language: | German/Deutsch |
Status: | Published |
Refereed: | Peer-reviewed and accepted |
Additional Publishing Information: | Dieser Beitrag ist im Tagungsband der 17. Wissenschaftstagung Ökologischer Landbau 2024 an der Justus-Liebig-Universität Gießen, Deutschland, 5.-8. März 2024 erschienen. This conference paper is published in the proceedings of the 17th scientific conference on organic agriculture 2024 at Justus-Liebig University Gießen, Germany, 5.-8. March 2024. V. Bruder, V.; Röder-Dreher, U.; Breuer, L.; Herzig, C. und Gattinger, A. (Hrsg.) (2024) Landwirtschaft und Ernährung - Transformation macht nur gemeinsam Sinn. |
Repository Staff Only: item control page