Grosse, Meike; Mäder, Paul; Perrochet, Frederic and Krauss, Maike (2024) Folgenabschätzung verschiedener Hackintensitäten auf Stickstoffmineralisierung, Humusabbau und Silomaisertrag. [Impact assessment of different hoeing intensities on nitrogen mineralisation, humus decomposition and silage maize yields.] In: Landwirtschaft und Ernährung - Transformation macht nur gemeinsam Sinn, Forschungsinstitut für biologischen Landbau (FiBL), pp. 63-64.
![]() |
PDF
- Published Version
- German/Deutsch
350kB |
Summary in the original language of the document
Ziel des Projektes ist es, zu untersuchen, ob die Stickstoffversorgung der Pflanzen mit mechanischem Hacken effizient angeregt werden kann und ob der Humusabbau dabei auf einem akzeptablen Niveau bleibt. Dies wurde in einem Exaktversuch und in drei Streifenversuchen auf Ökobetrieben untersucht.
Summary translation
The aim of the project is to investigate whether the nitrogen nutrition of plants can be efficiently stimulated with hoeing, and whether the humus decomposition in the process remains at an acceptable level. This was assessed in a plot experiment and in three strip experiments on organic farms.
EPrint Type: | Conference paper, poster, etc. |
---|---|
Type of presentation: | Paper |
Keywords: | Mechanische Beikrautkontrolle, Langzeitversuch, CO2-Messung, Reduzierte Bodenbearbeitung, Abacus, FiBL10210, Hackfolgen |
Agrovoc keywords: | Language Value URI German - Deutsch mechanische Unkrautbekämpfung http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_24200 German - Deutsch Langzeituntersuchungen http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_4f8733aa German - Deutsch CO2 -> Kohlendioxid http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_1302 German - Deutsch Bodenbearbeitung http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_7771 German - Deutsch Messung http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_4668 |
Subjects: | Soil > Nutrient turnover Crop husbandry > Weed management Crop husbandry > Soil tillage |
Research affiliation: | Switzerland > FiBL - Research Institute of Organic Agriculture Switzerland > Crops > Field trials > Long-term experiments Switzerland > FiBL - Research Institute of Organic Agriculture Switzerland > Crops > Composting and fertilizer application > Nitrogen Switzerland > FiBL - Research Institute of Organic Agriculture Switzerland > Crops > Composting and fertilizer application > Plant nutrition Switzerland > FiBL - Research Institute of Organic Agriculture Switzerland > Soil > Tillage > Reduced Tillage Switzerland > FiBL - Research Institute of Organic Agriculture Switzerland > Crops > Arable crops > Root crop Switzerland > FiBL - Research Institute of Organic Agriculture Switzerland > Crops > Crop protection > Weed control International Conferences > 2024: Scientific Conference German Speaking Countries (Wissenschaftstagung Ökologischer Landbau) |
DOI: | 10.5281/zenodo.11204339 |
Related Links: | https://www.fibl.org/de/themen/projektdatenbank/projektitem/project/2348 |
Deposited By: | Röder-Dreher, Ursula |
ID Code: | 53891 |
Deposited On: | 31 Jan 2025 12:01 |
Last Modified: | 19 Feb 2025 09:41 |
Document Language: | German/Deutsch |
Status: | Published |
Refereed: | Peer-reviewed and accepted |
Additional Publishing Information: | Dieser Beitrag ist im Tagungsband der 17. Wissenschaftstagung Ökologischer Landbau 2024 an der Justus-Liebig-Universität Gießen, Deutschland, 5.-8. März 2024 erschienen. This conference paper is published in the proceedings of the 17th scientific conference on organic agriculture 2024 at Justus-Liebig University Gießen, Germany, 5.-8. March 2024. V. Bruder, V.; Röder-Dreher, U.; Breuer, L.; Herzig, C. und Gattinger, A. (Hrsg.) (2024) Landwirtschaft und Ernährung - Transformation macht nur gemeinsam Sinn. |
Repository Staff Only: item control page