Krause, Hans-Martin (2023) Einfluss von Pflanzenkohle auf N₂O- und CH₄-Emissionenin der Landwirtschaft. Paper at: Charnet Pflanzenkohle-Fachtagung 2023, Brugg, Schweiz, 16.06.2023. [Completed]
PDF
- Presentation
- German/Deutsch
Limited to [Depositor and staff only] 2MB |
Summary in the original language of the document
Treibhausgasemissionen der Schweizer Landwirtschaft; Einfluss von Pflanzenkohle auf N2O Emissionen; Interaktion von N2O und Pflanzenkohle; Vorstellung des Projekts Recycle4Bio
EPrint Type: | Conference paper, poster, etc. |
---|---|
Type of presentation: | Paper |
Keywords: | Pflanzenkohle, N2O Emissionen, CH4 Emissionen, Klimawirkung, Abacus, FiBL10172 |
Agrovoc keywords: | Language Value URI German - Deutsch Klima http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_1665 German - Deutsch Stickstoff http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_5192 German - Deutsch Ackerbau -> Pflanzenbau http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_2018 German - Deutsch UNSPECIFIED UNSPECIFIED |
Subjects: | Environmental aspects > Air and water emissions |
Research affiliation: | Switzerland > FiBL - Research Institute of Organic Agriculture Switzerland > Crops > Arable crops Switzerland > FiBL - Research Institute of Organic Agriculture Switzerland > Sustainability > Climate |
Related Links: | https://www.fibl.org/de/themen/projektdatenbank/projektitem/project/2204 |
Deposited By: | Forschungsinstitut für biologischen Landbau, FiBL |
ID Code: | 53215 |
Deposited On: | 15 Apr 2024 11:58 |
Last Modified: | 15 Apr 2024 11:58 |
Document Language: | German/Deutsch |
Status: | Unpublished |
Refereed: | Not peer-reviewed |
Repository Staff Only: item control page