Schmitz, Lauren and Döring, Thomas F. (2023) Wie können multifunktionale Leguminosenmischungen standortangepasst gestaltet werden? In: One Step Ahead - einen Schritt voraus! Beiträge zur 16. Wissenschaftstagung Ökologischer Landbau, Frick (CH), 7. bis 10. März 2023, Verlag Dr. Köster, Berlin.
PDF
- German/Deutsch
100kB |
Summary
Das Forschungsprojekt D3INST hat die Entwicklung eines Diagnoseinstrumentes zum Ziel, welches Landwirten*innen eine verbesserte Auswahl, Diversifizierung und Anpassung von betriebs- und standortangepassten multifunktionalen Mischungen aus Feinleguminosen ermöglicht.
EPrint Type: | Conference paper, poster, etc. |
---|---|
Type of presentation: | Paper |
Keywords: | Futterleguminosen, Entscheidungsmatrix, Standortanpassung |
Subjects: | Crop husbandry > Production systems > Cereals, pulses and oilseeds Crop husbandry > Production systems > Pasture and forage crops |
Research affiliation: | Germany > University of Bonn International Conferences > 2023: Scientific Conference German Speaking Countries (Wissenschaftstagung Ökologischer Landbau) |
ISBN: | 978-3-96831-055-236 |
Deposited By: | Bibic, Vanessa |
ID Code: | 50719 |
Deposited On: | 08 Nov 2023 13:48 |
Last Modified: | 17 Nov 2023 13:49 |
Document Language: | German/Deutsch |
Status: | Published |
Refereed: | Peer-reviewed and accepted |
Additional Publishing Information: | Dieser Beitrag ist im Tagungsband der 16. Wissenschaftstagung Ökologischer Landbau 2023 in Frick (CH) erschienen. This conference paper is published in the proceedings of the 16th scientific conference on organic agriculture 2023 in Frick (CH). V. Bibic, K. Schmidtke (2023) One Step Ahead - einen Schritt voraus! Beiträge zur 16. Wissenschaftstagung Ökologischer Landbau, Frick (CH), 7. bis 10. März 2023, Verlag Dr. Köster, Berlin. |
Repository Staff Only: item control page