Saucke, Helmut; Wojcik, Alexander; Rowold, Wolfgang; Nicol, Cornelia and Karin, Stein-Bachinger (2023) Insektenvielfalt auf Kleegrasflächen: Was tragen Milchviehbeweidung versus Schnittnutzung bei? In: One Step Ahead - einen Schritt voraus! Beiträge zur 16. Wissenschaftstagung Ökologischer Landbau, Frick (CH), 7. bis 10. März 2023, Verlag Dr. Köster, Berlin.
PDF
- German/Deutsch
227kB |
Summary
Livestock-free crop rotations and soil fertility needs shift organic arable farmers to a more intense and mechanized management of grass-clover leys. ......
EPrint Type: | Conference paper, poster, etc. |
---|---|
Type of presentation: | Paper |
Keywords: | Weidegang, Kleegras, Insekten, Diversität |
Subjects: | Crop husbandry > Production systems > Root crops Animal husbandry > Production systems > Dairy cattle Crop husbandry > Crop combinations and interactions Environmental aspects > Biodiversity and ecosystem services |
Research affiliation: | Germany > University of Kassel > Department of Ecological Plant Protection International Conferences > 2023: Scientific Conference German Speaking Countries (Wissenschaftstagung Ökologischer Landbau) |
ISBN: | 978-3-96831-055-120 |
Deposited By: | Bibic, Vanessa |
ID Code: | 50603 |
Deposited On: | 08 Nov 2023 13:48 |
Last Modified: | 17 Nov 2023 13:25 |
Document Language: | German/Deutsch |
Status: | Published |
Refereed: | Peer-reviewed and accepted |
Additional Publishing Information: | Dieser Beitrag ist im Tagungsband der 16. Wissenschaftstagung Ökologischer Landbau 2023 in Frick (CH) erschienen. This conference paper is published in the proceedings of the 16th scientific conference on organic agriculture 2023 in Frick (CH). V. Bibic, K. Schmidtke (2023) One Step Ahead - einen Schritt voraus! Beiträge zur 16. Wissenschaftstagung Ökologischer Landbau, Frick (CH), 7. bis 10. März 2023, Verlag Dr. Köster, Berlin. |
Repository Staff Only: item control page