Lans, C.J.M. Van Der and Tromp, S. (2004) Kwaliteitsverloop in biologische ketens : analyse afzetketens in Aladin. Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Glastuinbouw, Naaldwijk, NL.
Full text not available from this repository.
Document available online at: https://library.wur.nl/WebQuery/groenekennis/1812670
Summary in the original language of the document
Biologische trostomaten kennen een vrij grote spreiding in de initiële kwaliteit. De kwaliteit na de oogst wisselt nogal door verschil in rassenkeuze, door verschillende teeltomstandigheden en per seizoen (Kersten et al., 2002). Deze verschillen in initiële vruchtkwaliteit kunnen worden verkleind door optimalisering en beheersing van de teeltomstandigheden. Doelstelling van onderliggend onderzoek is: Het vaststellen van de relatie tussen de spreiding in de initiële kwaliteit en de kwaliteit op het moment van aankoop door de consument voor verschillende ketens.
EPrint Type: | Report |
---|---|
Keywords: | biologische landbouw (nl), organic farming (en), tomaten (nl), tomatoes (en), kwaliteit (nl), quality (en), voedselkwaliteit (nl), food quality (en), glastuinbouw (nl), greenhouse horticulture (en), agro-industriële ketens (nl), agro-industrial chains (en), glasgroenten (nl), greenhouse vegetables (en), 217-H Productmanagement (nl), 217-H Product Management (en), 217-B Management studies (nl), 217-B Management Studies (en) |
Subjects: | "Organics" in general |
Research affiliation: | Netherlands > BioKennisBank |
Related Links: | https://edepot.wur.nl/37695 |
Project ID: | BKB |
Deposited By: | Blom, M |
ID Code: | 48953 |
Deposited On: | 12 Jun 2023 06:43 |
Last Modified: | 12 Jun 2023 06:43 |
Document Language: | Dutch/Nederlands |
Repository Staff Only: item control page