Marcelis, L. and Kipp, J. (2007) Plantenfysiologische aspecten van geconditioneerd telen. Glastuinbouw, Wageningen, NL, , UR.
Full text not available from this repository.
Document available online at: https://library.wur.nl/WebQuery/groenekennis/1869960
Summary in the original language of the document
Op 20 september 2007 hielden Leo Marcelis en Jop Kipp van Wageningen UR Glastuinbouw een presentatie, waarin zij hun onderzoek naar plantenfysiologische aspecten van geconditioneerd telen belichtte. Aanleiding voor het onderzoek is het feit dat er aan ondernemerszijde een tekort aan fysiologische kennis bestaat om het maximale te halen uit geconditioneerde kassen. In eerste instantie zal onderzoek gedaan worden naar effecten van temperatuur en luchtvochtigheid bij roos en tomaat. Niet alleen kasproeven ook groeimodellen nemen een belangrijke plaats in, daarnaast zullen ook monitoringstechnieken ontwikkeld worden
EPrint Type: | Teaching resource |
---|---|
Keywords: | plantenfysiologie (nl), plant physiology (en), temperatuur (nl), temperature (en), vochtigheid (nl), humidity (en), tomaten (nl), tomatoes (en), solanum lycopersicum (nl), solanum lycopersicum (en), rosa (nl), rosa (en), kassen (nl), greenhouses (en), teelt onder bescherming (nl), protected cultivation (en), monitoring (nl), monitoring (en), onderzoek (nl), research (en), bloementeelt (nl), floriculture (en), glastuinbouw (nl), greenhouse horticulture (en), kastechniek (nl), greenhouse technology (en), glasgroenten (nl), greenhouse vegetables (en), 500-I Plantenfysiologie (nl), 500-I Plant Physiology (en), 302-E Kastechniek (nl), 302-E Greenhouse Technology (en) |
Subjects: | "Organics" in general |
Research affiliation: | Netherlands > BioKennisBank |
Related Links: | https://edepot.wur.nl/39176 |
Project ID: | BKB |
Deposited By: | Blom, M |
ID Code: | 48567 |
Deposited On: | 12 Jun 2023 06:43 |
Last Modified: | 12 Jun 2023 06:43 |
Document Language: | Dutch/Nederlands |
Repository Staff Only: item control page