Lin, S.J. (2010) Agro-ecological impact assessment of the Karnataka State Policy of Organic Farming (KSPoOF) in five districts of Karnataka State, India. Masters thesis. . [Unpublished]
Full text not available from this repository.
Document available online at: https://library.wur.nl/WebQuery/groenekennis/1949485
Summary
Het doel van dit onderzoek is om de ecologische invloed van conversie naar biologische landbouw in Karnataka, India, kwantitatief te bepalen. Hiervoor zijn indicatoren gekozen die representatief zijn voor de bodemkwaliteit, de waterkwaliteit en de agrobiodiversiteit. Er zijn 5 taluks (districten) met elkaar vergeleken.
EPrint Type: | Thesis |
---|---|
Thesis Type: | Masters |
Keywords: | biologische landbouw (nl), organic farming (en), india (nl), india (en), conversie (nl), conversion (en), landbouwbeleid (nl), agricultural policy (en), indicatoren (nl), indicators (en), bodemvruchtbaarheid (nl), soil fertility (en), waterkwaliteit (nl), water quality (en), agrobiodiversiteit (nl), agro-biodiversity (en), 113-C-1 Ecologische landbouw (nl), 113-C-1 Organic Farming (en), 113-E-5 Landbouw in Azië (nl), 113-E-5 Agriculture in Asia (en) |
Subjects: | "Organics" in general |
Research affiliation: | Netherlands > BioKennisBank |
Related Links: | https://edepot.wur.nl/155115 |
Project ID: | BKB |
Deposited By: | Blom, M |
ID Code: | 47902 |
Deposited On: | 12 Jun 2023 06:42 |
Last Modified: | 12 Jun 2023 06:42 |
Document Language: | English |
Status: | Unpublished |
Repository Staff Only: item control page