Raaphorst, M. (2014) nieuwe telen biologisch : monitoring van een energiezuinige biologische vruchtgroententeelt bij BioVerbeek. Wageningen UR Glastuinbouw, Bleiswijk, NL.
Full text not available from this repository.
Document available online at: https://library.wur.nl/WebQuery/groenekennis/2056092
Summary
Op een biologisch glastuinbouwbedrijf wordt de luchtvochtigheid beheerst door opgewarmde buitenlucht via slurven tussen het gewas te blazen. Na 2 jaar monitoring is gebleken dat het hiermee mogelijk is om intensiever te schermen en meer dan 20% op de warmtevraag besparen. Een deel van deze besparing is te danken aan regain units. Mede dankzij het diffuse glas in het kasdek is de productie hoger dan in een vergelijkbare kas.
EPrint Type: | Report |
---|---|
Keywords: | vruchtgroenten (nl), fruit vegetables (en), biologische landbouw (nl), organic farming (en), energiebesparing (nl), energy saving (en), energiebehoud (nl), energy conservation (en), glastuinbouw (nl), greenhouse horticulture (en), kastechniek (nl), greenhouse technology (en), klimaatregeling (nl), air conditioning (en), temperatuur (nl), temperature (en), 113-C-1 Ecologische landbouw (nl), 113-C-1 Organic Farming (en), 513-G-2 Vruchtgroenten (nl), 513-G-2 Fruit Vegetables (en) |
Subjects: | "Organics" in general |
Research affiliation: | Netherlands > BioKennisBank |
Related Links: | https://edepot.wur.nl/301514 |
Project ID: | BKB |
Deposited By: | Blom, M |
ID Code: | 47304 |
Deposited On: | 12 Jun 2023 06:42 |
Last Modified: | 12 Jun 2023 06:42 |
Document Language: | Dutch/Nederlands |
Repository Staff Only: item control page