Bien, Barbara and Michels, Paul (2007) Verbrauchertrend Bio - Aktuelle Entwicklungen der Verbrauchernachfrage in Deutschland. Paper at: BioFach 2007, Nürnberg, 15.02.2007. [Unpublished]
PDF
- German/Deutsch
1MB |
Summary
Der Boom für Bio-Lebensmittel hält an. In der Präsentation wird analysiert welche Produkte und welche Vermarktungswege besonders erfolgreich sind.
Ziel des im Rahmen des Bundesprogramms Ökologischer Landbau geförderten Projektes ist die Darstellung der Entwicklung der Verbrauchernachfrage nach Bio-Lebensmitteln für Deutschland um die Markttransparenz aller Marktbeteiligten zu erhöhen.
Zielgruppe: Hersteller, Händler, Erzeuger und Politik
EPrint Type: | Conference paper, poster, etc. |
---|---|
Type of presentation: | Paper |
Keywords: | Bio, Nachfrage, Gemüse, Molkereiprodukte, LEH, Naturkosthandel, Milch, Käse, BÖL, BOEL, FKZ 06OE246 |
Subjects: | Food systems > Markets and trade |
Research affiliation: | Germany > Federal Organic Farming Scheme - BOELN > Economics > Vermarktung Germany > Central Market and Price Report Office - ZMP |
Related Links: | http://www.bundesprogramm-oekolandbau.de, http://www.bundesprogramm.de/fkz=06OE246, http://orgprints.org/perl/search/advanced?addtitle%2Ftitle=&keywords=06OE246&projects=BOEL&_order=bypublication&_action_search=Suchen, http://www.uni-kassel.de/agrar/alm/?c=96 |
Deposited By: | Bien, Barbara |
ID Code: | 15567 |
Deposited On: | 17 Mar 2009 |
Last Modified: | 12 Apr 2010 07:39 |
Document Language: | German/Deutsch |
Status: | Unpublished |
Refereed: | Not peer-reviewed |
Repository Staff Only: item control page