{Tool} Cultivation in rows – cereals with catch crops. [Rækkedyrkning – Korn med efterafgrøde.] Creator(s): Petersen, Maja Eline and Bertelsen, Inger. Issuing Organisation(s): SEGES, AU - Aarhus University, KU - Copenhagen University, AgroIntelli, Økologisk VKST, Barritskov Land- og Skovbrug. ROWCROP – Højere udbytter med rækkedyrkning og efterafgrøder. (2018)
![]() |
PDF
- Published Version
- Danish/Dansk
1MB | |
![]()
|
Image (PNG)
- Cover Image
- Danish/Dansk
1MB |
Summary
The biggest challenge for achieving higher and more stable yields in organic plant breeding is linked to adequate nitrogen supply and the management of aggressive weeds.
The RowCrop project has developed a row cultivation system with cereals and catch crops that enable weed control in rows of both crops. The cultivation system is composed of three elements:
1. Weed control in the rows of grain sown at 25 cm row spacing
2. Establishment of nitrogen fixing crops in between
the rows at the last weed control
3. Weed control in the crop rows after harvest, in order to control perennial weeds.
Weed control in the row in the main crop gives increased yield when:
• The yield potential in the field is high
• Weed pressure is high
• Weed control in the row is done in on time
Successful weed control in the stubble requires:
• Dry weather during and after weed control in the row
• Precise control of the weed control implement
• Catch crops that are getting started well
• Limited amount of straw and stubble residue
Summary translation
Den største udfordring for at opnå højere og mere stabile udbytter i økologisk planteavl er knyttet til tilstrækkelig kvælstofforsyning og bekæmpelse af aggressivt ukrudt. RowCrop-systemet er et godt bud på at løse disse udfordringer.
Projektet RowCrop har udviklet et rækkedyrkningssystem med korn og efterafgrøder, som muliggør radrensning i begge afgrøder. Dyrkningssystemet er sammensat af tre elementer:
1. Radrensning af korn sået på 25 cm rækkeafstand
2. Etablering af kvælstoffikserende efterafgrøder i mellem rækkerne ved sidste radrensning
3. Radrensning i efterafgrøden efter høst, så rodukrudt bekæmpes
Radrensning i hovedafgrøden giver et merudbytte, når:
• Udbyttepotentialet i marken er stort
• Ukrudtstrykket er højt
• Radrensninger gennemføres rettidigt
Vellykket stubradrensning forudsætter:
• Tørt vejr under og efter radrensning
• Præcis styring af radrenseren
• Efterafgrøder som kommer godt i gang
• Begrænset mængde af halm- og stubrester
EPrint Type: | Practice tool | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teaser: | Higher yields in arable cropping with row cultivation and catch crops | |||||||||||||||||||||||||||||||||
What problem does the tool address?: | How to get higher and more stable yields in organic arable farming. Control of aggressive weeds | |||||||||||||||||||||||||||||||||
What solution does the tool offer?: | A row cropping system with cereals and catch crops where row cultivation can be carried out in both crops. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Country: | Denmark | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of Practice Tool: | Leaflets & guidelines | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Theme: | Soil quality and fertility, Weed management | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Agrovoc keywords: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Subjects: | Soil Crop husbandry > Weed management | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Research affiliation: | European Union > Horizon 2020 > OK-Net Arable | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Related Links: | http://icrofs.dk/en/research/danish-research/organic-rdd-2/rowcrop/, https://organic-farmknowledge.org/tool/36818 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Project ID: | oknet | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Deposited By: | Rasmussen, Ilse Ankjær | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Code: | 36818 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Deposited On: | 19 Nov 2019 14:18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Last Modified: | 24 Nov 2020 12:59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Document Language: | Danish/Dansk | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Status: | Published |
Repository Staff Only: item control page