Küstermann, Björn; Wenske, Karl and Hülsbergen, Kurt-Jürgen (2007) Modellierung betrieblicher C- und N-Flüsse als Grundlage einer Emissionsin-ventur. [Modelling carbon and nitrogen fluxes for a farm based emission inventory.] Paper at: Zwischen Tradition und Globalisierung - 9. Wissenschaftstagung Ökologischer Landbau, Universität Hohenheim, Stuttgart, Deutschland, 20.-23.03.2007.
PDF
- German/Deutsch
165kB |
Summary in the original language of the document
In organic farms, the internal carbon and nitrogen fluxes are of great importance. They are connected with the soil fertility (humus contents, biological activity, and soil struc-ture) and yield potential; some of them may affect the environment. The approach used in the described model software allows quantifying management related and siting dependant C and N fluxes and also the resulting emissions as starting point for an emission inventory from farms.
EPrint Type: | Conference paper, poster, etc. |
---|---|
Type of presentation: | Paper |
Keywords: | Betriebssysteme, Naturschutz und Umweltverträglichkeit, Emissionsinventur |
Subjects: | Environmental aspects > Air and water emissions |
Research affiliation: | International Conferences > 2007: Scientific Conference on Organic Agriculture > 1 Plant and Soil > 1.1 Crop production and soil tillage |
Deposited By: | Küstermann, Björn |
ID Code: | 9654 |
Deposited On: | 10 May 2007 |
Last Modified: | 12 Apr 2010 07:34 |
Document Language: | German/Deutsch |
Status: | Published |
Refereed: | Peer-reviewed and accepted |
Additional Publishing Information: | Die endgültige Version des Beitrags ist veröffentlicht in: S. Zikeli, W. Claupein, S. Dabbert, B. Kaufmann, T. Müller und A. Valle Zárate, Hrsg. (2007) Zwischen Tradition und Globalisierung – 9. Wissenschaftstagung Ökologischer Landbau, Universität Hohenheim, Deutschland, 20.-23. März 2007, http://orgprints.org/10742/ |
Repository Staff Only: item control page