Koop, Bernd and Neumann, Helge (2007) Entwicklung der Brutvogelbestände des Hofes Ritzerau während der schrittweisen Betriebsumstellung auf ökologischen Landbau. [Development of breeding bird populations on the farm “Hof Ritzerau” during the stepwise conversion to organic farming.] Poster at: Zwischen Tradition und Globalisierung - 9. Wissenschaftstagung Ökologischer Landbau, Universität Hohenheim, Stuttgart, Deutschland, 20.-23.03.2007.
PDF
- German/Deutsch
768kB |
Summary
The development of breeding bird populations during conversion to organic farming was surveyed on an arable farm in northern Germany. The change of farming prac-tices tended to result in a higher abundance of skylarks (Alauda arvenis). The popula-tions of other farmland bird species as well as the diversity of species showed no apparent trend during conversion.
EPrint Type: | Conference paper, poster, etc. |
---|---|
Type of presentation: | Poster |
Keywords: | Naturschutz und Umweltverträglichkeit, Biodiversität, Fauna |
Subjects: | Environmental aspects > Biodiversity and ecosystem services |
Research affiliation: | International Conferences > 2007: Scientific Conference on Organic Agriculture > 4 Other subjects > 4.4 Protection of nature and the environment |
Deposited By: | Neumann, Dr. agr. Helge Jan |
ID Code: | 9575 |
Deposited On: | 07 May 2007 |
Last Modified: | 12 Apr 2010 07:34 |
Document Language: | German/Deutsch |
Status: | Published |
Refereed: | Peer-reviewed and accepted |
Additional Publishing Information: | Die endgültige Version des Beitrags ist veröffentlicht in: S. Zikeli, W. Claupein, S. Dabbert, B. Kaufmann, T. Müller und A. Valle Zárate, Hrsg. (2007) Zwischen Tradition und Globalisierung – 9. Wissenschaftstagung Ökologischer Landbau, Universität Hohenheim, Deutschland, 20.-23. März 2007, http://orgprints.org/10742/ |
Repository Staff Only: item control page