Hempfling, Gabriele (2004) Presentation von Bio-Produkten: Mit gezielten Maßnahmen den Absatz erhöhen. Ökologie & Landbau, 131 (3/2004), pp. 33-35.
|
PDF
- German/Deutsch
214kB |
Summary in the original language of the document
Wie holen Sie aus Ihrem Bio-Angebot das Beste heraus? Ein Projekt des Bundesprogramms Ökologischer Landbau analysiert die wichtigsten Faktoren, die Kunden bei Bio-Produkten zum Zugreifen bewegen.
| EPrint Type: | Journal paper |
|---|---|
| Keywords: | Vermarktung, Supermärkte, Lebensmitteleinzelhandel, Markt, PRÄVOBIO, Bio-Produkte, Kaufverhalten, |
| Agrovoc keywords: | Language Value URI German - Deutsch Markt http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_4626 |
| Subjects: | Food systems > Markets and trade |
| Research affiliation: | Switzerland > FiBL - Research Institute of Organic Agriculture Switzerland > Society > Economics & market Switzerland > FiBL - Research Institute of Organic Agriculture Switzerland > Society > Rural sociology |
| Deposited By: | Hempfling, Gabriele |
| ID Code: | 9079 |
| Deposited On: | 24 Aug 2006 |
| Last Modified: | 15 Mar 2022 10:32 |
| Document Language: | German/Deutsch |
| Status: | Published |
| Refereed: | Not peer-reviewed |
Repository Staff Only: item control page

Download Statistics
Download Statistics
