{Project} Anbau von Mischkulturen mit Ölpflanzen zur Verbesserung der Flächenproduktivität im ökologischen Landbau - Nährstoffaufnahme, Unkrautunterdrückung, Schaderregerbefall und Produktqualitäten. Runs 2004 - 2006. Project Leader(s): Paulsen, Dr. Hans Marten, Bundesforschungsinstitut für Ländliche Räume, Wald und Fischerei .
Full text not available from this repository.
Document available online at: http://www.bundesprogramm.de/fkz=03OE113
Summary
Es sollen bisher nicht im Exaktversuch quantifizierte Größen des Mischanbaus von Ölpflanzen mit anderen Körnerfrüchten im ökologischen Landbau erhoben werden. Dazu werden neben den Erträgen erstmalig Nährstoffaufnahme, Beschattungsleistung, Unkrautvorkommen, Krankheits- und Schädlingsbefall und Produktqualitäten verschiedener Mischanbausysteme mit Ölpflanzen systematisch ermittelt. Bestehende Praxiserfahrungen werden mit aufgenommen. Das Anbauverfahren soll durch das Projekt einem breiteren Fachpublikum zugänglich gemacht und wissenschaftlich diskutiert werden. An vier Standorten werden zweijährige Feldversuche zum Vergleich von Misch- und Reinkulturen angelegt. Die Parzellen werden auf Schaderreger-, Schädlingsbefall und Unkrautbesatz bonitiert,der Schädlingsbefall wird mit Labormethoden näher qualifiziert. Die Beschattungsleistung der angebauten Varianten wird gemessen. Kornerträge, Entzüge der Nährelemente N, P, K, S und Mg sowie Ertrags- und Qualitätsparameter werden nach Arten getrennt bestimmt. Der Informationstransfer wird durch Feldbegehungen, Veröffentlichungen und eine wissenschaftliche Fachtagung gewährleistet. Die bereits auf Betrieben bestehenden Verfahren des Mischanbaus mit Ölpflanzen werden durch gezielte Befragungen ermittelt. Ziel ist die Einstufung der Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit verschiedener Mischanbausysteme mit Ölpflanzen im ökologischen Landbau.
EPrint Type: | Project description |
---|---|
Location: | Trenthorst 32 23847 Westerau (Trenthorst) Ansprechpartner: Dr. Hans Marten Paulsen Tel.: 04539/8880316 Email: hans.paulsen@fal.de |
Keywords: | BÖL, BOEL, FKZ 03OE113, Mischanbau, Ölpflanzen, Nährstoffaufnahme, Unkrautvorkommen, Krankheits- und Schädlingsbefall, Mischanbausysteme, Misch- und Reinkulturen, Informationstransfer, Feldbegehungen, Veröffentlichungen, Nachhaltigkeit, Wirtschaftlichkeit, crop mixture, oil plant, nutrient uptake, weeds, disease and pest attack, mixed cultivation systems, mixed and pure cultivars, information transfer, field visits, publications, sustainability, profitability |
Subjects: | Crop husbandry > Crop health, quality, protection Soil > Nutrient turnover Crop husbandry > Production systems > Cereals, pulses and oilseeds Crop husbandry > Crop combinations and interactions Crop husbandry > Weed management Farming Systems > Farm nutrient management Farming Systems > Farm economics |
Research affiliation: | Germany > Federal Research Institute for Rural Areas, Forestry and Fisheries - VTI > Institute of Organic Farming - OEL Germany > Naturland Germany > University of Munich - TUM > Chair of Organic Farming Germany > Federal Organic Farming Scheme - BOELN > Plants > Pflanzenbau |
Research funders: | Germany > Federal Organic Farming Scheme - BOELN Germany > Federal Agency for Agriculture and Food - BLE |
Related Links: | http://www.bundesprogramm-oekolandbau.de, http://www.bundesprogramm.de/fkz=03OE113, http://www.oel.fal.de/, http://orgprints.org/perl/search/advanced?addtitle%2Ftitle=&keywords=03OE113&projects=BOEL&_order=bypublication&_action_search=Suchen |
Project ID: | FKZ 03OE113 |
Start Date: | 1 March 2004 |
End Date: | 31 October 2006 |
Deposited By: | Paulsen, Dr. Hans Marten |
ID Code: | 5799 |
Deposited On: | 22 Sep 2005 |
Last Modified: | 20 Aug 2009 14:27 |
Repository Staff Only: item control page