Schärer, H.J.; Ludwig, Mathias and Baumgartner, Fabian (2025) Birnenschorf, Prognosemodell. Paper at: Regionaltagung Bio-Obstbauring Ostschweiz, Arenenberg (TG), Schweiz, 07.02.2025. [Completed]
Preview |
PDF
- Presentation
- German/Deutsch
1MB |
Summary in the original language of the document
Birnenschorf, Krankheitszyklus, Prognosemodell, direkter Pflanzenschutz
EPrint Type: | Conference paper, poster, etc. |
---|---|
Type of presentation: | Paper |
Keywords: | Birnenschorf, Schorfprognose, Pflanzenschutz, Obstbau, Abacus, FiBL5533104 |
Agrovoc keywords: | Language Value URI German - Deutsch Obstbau http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_25476 German - Deutsch Birne http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_5645 German - Deutsch Pflanzenschutz http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_5978 German - Deutsch Venturia pirina http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_33441 |
Subjects: | Crop husbandry > Production systems > Fruit and berries Crop husbandry > Crop health, quality, protection |
Research affiliation: | Switzerland > FiBL - Research Institute of Organic Agriculture Switzerland > Crops > Crop protection Switzerland > FiBL - Research Institute of Organic Agriculture Switzerland > Crops > Special crops > Fruit |
Related Links: | https://www.bioaktuell.ch/pflanzenbau/pflanzenbau-allgemein/pflanzenschutz/prognosen/birnenschorf-prognose, https://www.fibl.org/de/themen/projektdatenbank/projektitem/project/2540 |
Deposited By: | Schaerer, MSc. Agr. Hans-Jakob |
ID Code: | 55241 |
Deposited On: | 24 Mar 2025 12:28 |
Last Modified: | 25 Mar 2025 14:31 |
Document Language: | German/Deutsch |
Status: | Unpublished |
Refereed: | Not peer-reviewed |
Repository Staff Only: item control page