Böhler, Daniel and Niggli, Jeremias (2021) Den Boden untersuchen mit dem Stickrahmentest. Bioaktuell, 2021 (10), pp. 14-15.
PDF
- German/Deutsch
721kB |
Summary in the original language of the document
Das FiBL prüft die Weiterentwicklung bisheriger Bodentests, die auf den Betrieben einfach einsetzbar sind. Damit soll die Bodenfruchtbarkeit besser sichtbar werden.
EPrint Type: | Newspaper or magazine article |
---|---|
Keywords: | Stickrahmentest, Boden, Bodenfruchtbarkeit, Abacus, FiBL5533101 |
Agrovoc keywords: | Language Value URI German - Deutsch Boden http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_7156 German - Deutsch Bodenfruchtbarkeit http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_7170 |
Subjects: | Soil > Soil quality |
Research affiliation: | Switzerland > FiBL - Research Institute of Organic Agriculture Switzerland > Soil > Soil fertility |
Deposited By: | Deppeler, Lars |
ID Code: | 43188 |
Deposited On: | 18 Jan 2022 13:03 |
Last Modified: | 18 Jan 2022 13:03 |
Document Language: | German/Deutsch |
Status: | Published |
Refereed: | Not peer-reviewed |
Repository Staff Only: item control page