Huber, Kathrin (2020) Torfreduktion in der Praxis erprobt. Bioaktuell, 2020 (2), p. 16.
PDF
- German/Deutsch
1MB |
Summary
Mit dem Torfausstiegskonzept des Bundesrates von 2012 wird die Torfreduktion massiv vorangetrieben. Die Erfolge eines Praxisprojekts kurbeln die Dynamik in der Branche weiter an.
EPrint Type: | Newspaper or magazine article |
---|---|
Keywords: | Torf |
Agrovoc keywords: | Language Value URI German - Deutsch Torf http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_5647 |
Subjects: | Soil Crop husbandry > Production systems > Ornamentals, flower bulbs and tree nurseries |
Research affiliation: | Switzerland > FiBL - Research Institute of Organic Agriculture Switzerland > Crops > Composting and fertilizer application Switzerland > FiBL - Research Institute of Organic Agriculture Switzerland > Crops > Special crops > Ornamental plants |
Deposited By: | Deppeler, Lars |
ID Code: | 38835 |
Deposited On: | 19 Jan 2021 08:16 |
Last Modified: | 19 Jan 2021 08:16 |
Document Language: | German/Deutsch |
Status: | Published |
Refereed: | Not peer-reviewed |
Repository Staff Only: item control page