Frick, Rebekka; Stolze, Matthias and Willer, Helga (2019) Ökolandwirtschaft in der EU. Organisch und Dynamisch. In: Agrar-Atlas. , pp. 38-39.
PDF
- German/Deutsch
Available under License Creative Commons Attribution. 591kB |
Document available online at: https://www.boell.de/sites/default/files/agraratlas2019_web.pdf?dimension1=ds_agraratlas_2019
Summary
Das anhaltende Wachstum der biologischen Landwirtschaft geht auf die Nachfrage der Kundinnen und Kunden zurück. Staatliche Fördermaßnahmen helfen dabei. Aber die EU honoriert die Umweltleistungen dieser Wirtschaftsmethode noch zu wenig.
EPrint Type: | Report chapter |
---|---|
Keywords: | Öko-Landbau, EU, Förderung, Konsumentenforschung |
Agrovoc keywords: | Language Value URI German - Deutsch Konsumgenossenschaft http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_1822 |
Subjects: | Food systems > Policy environments and social economy "Organics" in general > Countries and regions > European Union |
Research affiliation: | Switzerland > FiBL - Research Institute of Organic Agriculture Switzerland > Society > Rural sociology |
ISBN: | 978-3-86928-188-9 |
Deposited By: | Willer, Helga |
ID Code: | 36310 |
Deposited On: | 29 Jul 2019 13:03 |
Last Modified: | 15 Mar 2022 10:15 |
Document Language: | German/Deutsch |
Status: | Published |
Refereed: | Not peer-reviewed |
Repository Staff Only: item control page