Quander, Nele; Holinger, Mirjam; Früh, Barbara; Zollitsch, Werner and Leiber, Florian (2019) Wachstum und Gesundheit von Ferkeln bei 100 % Biofütterung on-farm. Poster at: Frühjahrstagung 2019: Mengen- und Spurenelemente: essentiell für Leistung und Tiergesundheit, ETH-Zürich, Schweiz, 14. Mai 2019. [Completed]
![]() |
PDF
- German/Deutsch
(Poster)
1MB |
Summary in the original language of the document
Einleitung
• EU-Öko-Verordnung / CH-Bioverordnung schreiben 100 % Biofütterung vor; Übergangsfrist bis 31. 12. 2020
• Derzeit noch 5 % konventionelle Eiweißkomponenten wie Kartoffeleiweiß in der Fütterung von Monogastriden erlaubt
– Kartoffelprotein ist hoch verdaulich und hat ein günstiges Aminosäurenprofil.
– Herausforderung Proteinqualität, wenn dieses ersetzt werden muss.
EPrint Type: | Conference paper, poster, etc. |
---|---|
Type of presentation: | Poster |
Keywords: | Schweine, Fütterung, FiBL55265, Bioschwein 100.0, |
Agrovoc keywords: | Language Value URI German - Deutsch Schwein http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_7555 German - Deutsch Fütterung http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_2838 |
Subjects: | Animal husbandry > Feeding and growth Animal husbandry > Health and welfare Animal husbandry > Production systems > Pigs |
Research affiliation: | Austria > Univ. BOKU Wien Switzerland > FiBL - Research Institute of Organic Agriculture Switzerland > Animal > Animal health Switzerland > FiBL - Research Institute of Organic Agriculture Switzerland > Animal > Pigs |
Related Links: | https://www.fibl.org/de/projektdatenbank/projektitem/project/1239.html |
Deposited By: | Leiber, Dr. Florian |
ID Code: | 35432 |
Deposited On: | 16 May 2019 10:25 |
Last Modified: | 22 Jul 2021 12:37 |
Document Language: | German/Deutsch |
Status: | Unpublished |
Refereed: | Peer-reviewed and accepted |
Repository Staff Only: item control page