Stumm, Christoph and Köpke, Ulrich (2015) Optimierung des Futterleguminosenanbaus im viehlosen Acker- und Gemüsebau. Poster at: 13. Wissenschaftstagung Ökologischer Landbau, Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde, 17. - 20. März 2015.
Preview |
PDF
- German/Deutsch
255kB |
Summary
Die Nutzung von Sprossmasse als Dünger bietet auch für viehlose Betriebe die Möglichkeit, den Anbau ihrer Futterleguminosen auf dem Geberfeld hinsichtlich Stickstofffixierleistung und Lachgasverlusten zu optimieren und gleichzeitig die Erträge, besonders auf nährstoffärmeren Nehmerflächen zu steigern. Wird der Aufwuchs oberflächig als Mulch ausgebracht, kann die Verunkrautung signifikant reduziert werden.
Die Schnittnutzung von Futterleguminosen als Dünger kann mittels Lohnunternehmer (Schnitt, Feldhäcksler und Kompoststreuer/Siloballenpresse) ohne Investitionsaufwand jederzeit dem eigenen Bedarf angepasst werden; die Mehrkosten im Vergleich zum Mulchen belaufen sich auf etwa 150 €/ha je Schnitt.
Summary translation
Cultivation of fodder legumes on stockless organic farms can be improved in terms of nitrogen fixation and nitrous oxide emissions by a change from mulch to “cut & carry” systems. Field trials with rape and cauliflower have shown that the use of legume shoot biomass as fertilizer can significantly increase crop yield and quality especially under poor site conditions. Fodder legume biomass superficially broadcasted as mulch in maize resulted in a significant reduction of weed infestation.
EPrint Type: | Conference paper, poster, etc. |
---|---|
Type of presentation: | Poster |
Keywords: | Futterleguminosen, cut & carry, Silage, Biogasgülle, Dünger |
Subjects: | Crop husbandry > Composting and manuring Crop husbandry Crop husbandry > Weed management |
Research affiliation: | International Conferences > 2015: Scientific Conference of the German Speaking Countries > Pflanze & Boden |
ISBN: | 978-3-89574-885-1 |
DOI: | 27196 |
Related Links: | http://www.leitbetriebe.oekolandbau.nrw.de, http://www.iol.uni-bonn.de, http://www.wissenschaftstagung.de/ |
Deposited By: | Stumm, Dipl.-Ing. agr. Christoph |
ID Code: | 27196 |
Deposited On: | 22 Jun 2015 14:39 |
Last Modified: | 13 Jan 2016 10:45 |
Document Language: | German/Deutsch |
Status: | Published |
Refereed: | Peer-reviewed and accepted |
Additional Publishing Information: | Dieser Beitrag ist im Tagungsband der 13. Wissenschaftstagung erschienen. Häring, A.M., Hörning, B., Hoffmann-Bahnsen, R., Luley, H., Luthardt, V., Pape, J., Trei, G. (Hrsg.)(2015): Am Mut hängt der Erfolg - Rückblicke und Ausblicke auf die ökologische Landbewirtschaftung. Beiträge zur 13. Wissenschaftstagung Ökologischer Landbau, Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde, 17.-20. März 2015 Verlag Dr. Köster, Berlin |
Repository Staff Only: item control page