Leiber, Florian; Dorn, Katharina; Probst, Johanna K.; Krenmayr, Ilse; Isensee, Anne and Spengler Neff, Anet (2015) Fütterungseinflüsse auf das Fress- und Wiederkäuverhalten von Milchkühen auf einem Biobetrieb. [Influence of feeding regimes on intake and ruminating behaviour of organic dairy cows.] Poster at: 13. Wissenschaftstagung Ökologischer Landbau, Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde, 17. - 20. März 2015.
Preview |
PDF
- German/Deutsch
142kB |
Summary
In einer ökologischen Milchviehherde in der Schweiz wurden 23 Kühe mit verschiedenen Rationen gefüttert. Futteraufnahme und Wiederkäuverhalten wurden mit Kausensoren erfasst. Proteinkonzentrate sowie eine separate Heugabe zeigten signifikante Einflüsse auf das Fressen und Wiederkäuen während des Tages, jedoch nicht während der Nacht. Die Daten zeigen das Potential der Erhebung von Fress- und Wiederkäuverhalten zur Beurteilung von Fütterungssituationen mit grundfutterreichen Rationen.
Summary translation
In an organic dairy herd in Switzerland 23 dairy cows were confronted with varying feeding conditions. Factors tested were the restriction of protein rich concentrates and a sequential separate offer of different roughages. Feed intake and rumination behaviour were assessed with chewing sensors (collars). The restriction of protein concentrates increased eating time per hour during daytime and the separate offer of hay increased ruminating time per hour during the daytime but not during nights. Further, separate hay offer significantly reduced activity changes per hour at any time of the day. Data show the reactivity of intake and ruminating behaviour to differing feeding situations.
EPrint Type: | Conference paper, poster, etc. |
---|---|
Type of presentation: | Poster |
Keywords: | Biofütterung, Milchkühe, Raufutter, Fressverhalten, Wiederkäueverhalten |
Agrovoc keywords: | Language Value URI German - Deutsch Fütterung http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_2838 |
Subjects: | Animal husbandry > Production systems > Dairy cattle Animal husbandry > Feeding and growth Animal husbandry > Health and welfare |
Research affiliation: | Switzerland > FiBL - Research Institute of Organic Agriculture Switzerland > Animal > Animal nutrition Switzerland > FiBL - Research Institute of Organic Agriculture Switzerland > Animal > Animal welfare & housing International Conferences > 2015: Scientific Conference of the German Speaking Countries > Animal husbandry |
ISBN: | 978-3-89574-885-1 |
DOI: | 27032 |
Related Links: | http://www.wissenschaftstagung.de/ |
Deposited By: | Leiber, Dr. Florian |
ID Code: | 27032 |
Deposited On: | 22 Jun 2015 14:32 |
Last Modified: | 19 Jun 2023 06:33 |
Document Language: | German/Deutsch |
Status: | Published |
Refereed: | Peer-reviewed and accepted |
Additional Publishing Information: | Dieser Beitrag ist im Tagungsband der 13. Wissenschaftstagung erschienen. Häring, A.M., Hörning, B., Hoffmann-Bahnsen, R., Luley, H., Luthardt, V., Pape, J., Trei, G. (Hrsg.)(2015): Am Mut hängt der Erfolg - Rückblicke und Ausblicke auf die ökologische Landbewirtschaftung. Beiträge zur 13. Wissenschaftstagung Ökologischer Landbau, Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde, 17.-20. März 2015 Verlag Dr. Köster, Berlin |
Repository Staff Only: item control page