Höinghaus, Kathrin; Bussemas, Ralf; Renger, Anja and Weissmann, Friedrich (2015) Erste Ergebnisse zur Mastleistung, Schlachtkörper- und Fleischqualität aus einem Versuch zur ökologischen Ebermast. Paper at: 13. Wissenschaftstagung Ökologischer Landbau, Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde, 17. - 20. März 2015.
Preview |
PDF
- German/Deutsch
179kB |
Summary in the original language of the document
Die Mast intakter männlicher Tiere stellt eine Alternative zur Ferkelkastration dar. Neben dem Problem des Ebergeruchs, verursacht durch die Leitsubstanzen Skatol und Androstenon, unterscheiden sich Eber in der Mastleistung, der Schlachtkörper- und Fleischqualität. Ziel dieser Arbeit ist es, zwei verschiedene Endstufeneberherkünfte und zwei verschiedene Fütterungsstrategien im Hinblick auf Mastleistung, Schlachtkörper- und Fleischqualität miteinander zu vergleichen. Dazu wurden auf dem öko-zertifizierten Versuchsbetrieb des Thünen-Institutes für Ökologischen Landbau in Trenthorst bis jetzt 147 Eber bis zu einer Lebendmasse von 115 kg, aufgeteilt in vier Versuchsvarianten, zwei verschiedene Endstufeneberherkünfte (Pietrain, Duroc) und zwei Fütterungsstrategien (Kontrollgruppe, Zusatz von 10% nativer Kartoffelstärke am Ende der Endmast), gemästet. Die vorläufigen Ergebnisse zeigen, dass zwischen den Versuchsgruppen keine Unterschiede in der Mastleistung, Schlachtkörper- und Fleischqualität bestehen. Die tägliche Lebendmassezunahme und der Muskelfleischanteil liegen im Bereich von ökologisch gemästeten Sauen und Kastraten. Des Weiteren zeigen sich keine PSE-Qualitätsabweichungen und keine Integumentschäden.
EPrint Type: | Conference paper, poster, etc. |
---|---|
Type of presentation: | Paper |
Keywords: | Ebermast, native Kartoffelstärke, Mastleistung, Fütterung |
Agrovoc keywords: | Language Value URI German - Deutsch UNSPECIFIED UNSPECIFIED German - Deutsch UNSPECIFIED UNSPECIFIED German - Deutsch UNSPECIFIED UNSPECIFIED |
Subjects: | Animal husbandry > Production systems > Pigs |
Research affiliation: | Germany > Federal Research Institute for Rural Areas, Forestry and Fisheries - VTI > Institute of Organic Farming - OEL International Conferences > 2015: Scientific Conference of the German Speaking Countries > Product quality & processing International Conferences > 2015: Scientific Conference of the German Speaking Countries > Animal husbandry |
ISBN: | 978-3-89574-885-1 |
DOI: | 27002 |
Related Links: | http://www.wissenschaftstagung.de/ |
Deposited By: | Höinghaus, Kathrin |
ID Code: | 27002 |
Deposited On: | 22 Jun 2015 14:31 |
Last Modified: | 13 Jan 2016 11:22 |
Document Language: | German/Deutsch |
Status: | Published |
Refereed: | Peer-reviewed and accepted |
Additional Publishing Information: | Dieser Beitrag ist im Tagungsband der 13. Wissenschaftstagung erschienen. Häring, A.M., Hörning, B., Hoffmann-Bahnsen, R., Luley, H., Luthardt, V., Pape, J., Trei, G. (Hrsg.)(2015): Am Mut hängt der Erfolg - Rückblicke und Ausblicke auf die ökologische Landbewirtschaftung. Beiträge zur 13. Wissenschaftstagung Ökologischer Landbau, Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde, 17.-20. März 2015 Verlag Dr. Köster, Berlin |
Repository Staff Only: item control page