Reissig, Linda (2015) «Fällt auf bäuerlichen Biofamilienbetrieben mehr Arbeit an?». Paper at: 13. Wissenschaftstagung Ökologischer Landbau, Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde, 17. - 20. März 2015.
Preview |
PDF
- German/Deutsch
282kB |
Summary
A big study with Swiss family farms in 2011 aimed at assessing the labour time of farm members in different fields of activity. Differences in weekly average labour time between organic and conventional farms are mainly the fields of work close to agriculture and barnwork.
EPrint Type: | Conference paper, poster, etc. |
---|---|
Type of presentation: | Paper |
Keywords: | Arbeitszeitaufwand, Familienbetriebe, Schweiz, Arbeitszeitteilung, Biolandbau |
Subjects: | Farming Systems Farming Systems > Social aspects Food systems > Policy environments and social economy |
Research affiliation: | International Conferences > 2015: Scientific Conference of the German Speaking Countries > Socioeconomics |
ISBN: | 978-3-89574-885-1 |
DOI: | 26941 |
Related Links: | http://www.wissenschaftstagung.de/ |
Deposited By: | Reissig, Linda |
ID Code: | 26941 |
Deposited On: | 22 Jun 2015 14:27 |
Last Modified: | 14 Jan 2016 10:44 |
Document Language: | German/Deutsch |
Status: | Published |
Refereed: | Peer-reviewed and accepted |
Additional Publishing Information: | Dieser Beitrag ist im Tagungsband der 13. Wissenschaftstagung erschienen. Häring, A.M., Hörning, B., Hoffmann-Bahnsen, R., Luley, H., Luthardt, V., Pape, J., Trei, G. (Hrsg.)(2015): Am Mut hängt der Erfolg - Rückblicke und Ausblicke auf die ökologische Landbewirtschaftung. Beiträge zur 13. Wissenschaftstagung Ökologischer Landbau, Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde, 17.-20. März 2015 Verlag Dr. Köster, Berlin |
Repository Staff Only: item control page