Urbatzka, Peer and Beck, Robert (2015) Entwicklung der Humusgehalte und der Humusqualität in verschiedenen Fruchtfolgen des ökologischen Landbaus. Paper at: 13. Wissenschaftstagung Ökologischer Landbau, Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde, 17. - 20. März 2015.
Preview |
PDF
- German/Deutsch
145kB |
Summary
A high turnover of Humus is one of the goals in organic farming. The effect of different crop rotations on the content and the quality of humus was examined in two long term field experiments in Bavaria, South Germany. The three and five years crop rotations differed in the utilization of grass clover swards (cutting or mulching), in the following crops (potatoes or barley) in the portion of grass clover swards (33 and 40 %) and in the legume art (grass clover or grain legume). The soil samples were taken in 1998 (beginning of the trials), in 2010 and in 2013 and were analyzed for Corg and Nt.
The development of the Corg- and Nt-contents was better in the crop rotations with grass clover swards (increasing) than in the crop rotation with grain legume (rising or unchanged,). With one exception, no differences were determined between the crop rotations with grass clover swards concerning the development of these contents.
EPrint Type: | Conference paper, poster, etc. |
---|---|
Type of presentation: | Paper |
Keywords: | Dauerfeldversuch, Kohlenstoff, Stickstoff, Viehbesatz, Fruchtfolge |
Subjects: | Soil > Soil quality Crop husbandry > Crop combinations and interactions |
Research affiliation: | International Conferences > 2015: Scientific Conference of the German Speaking Countries > Pflanze & Boden |
ISBN: | 978-3-89574-885-1 |
DOI: | 26879 |
Related Links: | http://www.wissenschaftstagung.de/ |
Deposited By: | Urbatzka, Dr. Peer |
ID Code: | 26879 |
Deposited On: | 22 Jun 2015 14:24 |
Last Modified: | 13 Jan 2016 10:47 |
Document Language: | German/Deutsch |
Status: | Published |
Refereed: | Peer-reviewed and accepted |
Additional Publishing Information: | Dieser Beitrag ist im Tagungsband der 13. Wissenschaftstagung erschienen. Häring, A.M., Hörning, B., Hoffmann-Bahnsen, R., Luley, H., Luthardt, V., Pape, J., Trei, G. (Hrsg.)(2015): Am Mut hängt der Erfolg - Rückblicke und Ausblicke auf die ökologische Landbewirtschaftung. Beiträge zur 13. Wissenschaftstagung Ökologischer Landbau, Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde, 17.-20. März 2015 Verlag Dr. Köster, Berlin |
Repository Staff Only: item control page