Häseli, Andreas and Daniel, Claudia (2012) Regulierung der Kirschenfliege (Rhagoletis cerasi) - Bericht 2011. Bericht FiBL. Forschungsinstitut für biologischen Landbau .
Preview |
PDF
- German/Deutsch
532kB |
Summary
Für einen guten Wirkungsgrad beim Einsatz von Naturalis-L müssen die Anwendungsempfehlung (Behandlung alle 7 Tage, maximal 7 Tage Wartefrist bis zur Ernte) exakt eingehalten werden. Schon kleinere Fehler führen zu einem empfindlichen Einbruch in der Wirksamkeit. In der Praxis ist das häufig nicht möglich. Zudem ist der Wirkungsgrad bei hohem Befallsdruck nicht ausreichend. Der Einsatz von Naturalis-L liefert daher unter Praxisbedingungen häufig unbefriedigende Ergebnisse.
EPrint Type: | Report |
---|---|
Keywords: | Rhagoletis cerasi, Beauveria bassiana |
Agrovoc keywords: | Language Value URI German - Deutsch Kirschenfliege UNSPECIFIED German - Deutsch Rhagoletis cerasi http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_30616 |
Subjects: | Crop husbandry Crop husbandry > Production systems > Fruit and berries Crop husbandry > Crop health, quality, protection |
Research affiliation: | Switzerland > FiBL - Research Institute of Organic Agriculture Switzerland > Knowledge exchange > Advice Switzerland > FiBL - Research Institute of Organic Agriculture Switzerland > Crops > Crop protection Switzerland > FiBL - Research Institute of Organic Agriculture Switzerland > Crops > Crop protection > Entomology |
Deposited By: | Daniel, Dr. Claudia |
ID Code: | 20499 |
Deposited On: | 10 Feb 2012 14:30 |
Last Modified: | 16 Aug 2023 13:51 |
Document Language: | German/Deutsch |
Status: | Unpublished |
Refereed: | Not peer-reviewed |
Repository Staff Only: item control page