Hanke, Theresa; Schader, Christian; Ivemeyer, Silvia and Notz, Christophe (2011) Klimaschutz durch kraftfutterreduzierte Fütterung. Ökologie & Landbau, 158 (2/2011), pp. 26-27.
Preview |
PDF
- German/Deutsch
97kB |
Summary
Die Klimafreundlichkeit ist ein entscheidendes Kriterium für die Nachhaltigkeit von Lebensmitteln. Wie das Projekt „Feed no Food“ gezeigt hat, kann eine raufutterbasierte Fütterung die Treibhausgasbilanz von Biomilch erheblich verbessern.
EPrint Type: | Journal paper |
---|---|
Keywords: | Klimaschutz und Biolandbau, Klima, Feed No Food, Kraftfutterreduzierung, Milchviehhaltung, Nachhaltigkeitsanalyse |
Agrovoc keywords: | Language Value URI German - Deutsch Klimaschutz http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_1374571087594 German - Deutsch Kraftfutter http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_e092ab0c |
Subjects: | Animal husbandry > Production systems > Dairy cattle Animal husbandry > Feeding and growth Environmental aspects > Air and water emissions |
Research affiliation: | Switzerland > FiBL - Research Institute of Organic Agriculture Switzerland > Animal > Animal health Switzerland > FiBL - Research Institute of Organic Agriculture Switzerland > Society > Rural sociology Switzerland > FiBL - Research Institute of Organic Agriculture Switzerland > Sustainability > Climate |
ISSN: | 1015-2423 |
Related Links: | https://www.fibl.org/de/themen/klima.html |
Deposited By: | Schader, Dr. Christian |
ID Code: | 20319 |
Deposited On: | 09 May 2012 20:12 |
Last Modified: | 09 Nov 2021 15:28 |
Document Language: | German/Deutsch |
Status: | Published |
Refereed: | Not peer-reviewed |
Repository Staff Only: item control page