Ude, Gracia; Georg, Heiko and Schwalm, Anja (2011) Untersuchung mit Thermo-Injektaten bei Ziegen zur Eignung von zwei Applikationsorten, zum Vergleich von zwei Messsystemen sowie bei unterschiedlicher Umgebungstemperatur. [Research in goats with bio-thermo-transponders and evaluation of two application points, two measurement systems and different anbient temperature.] In: Bau, Technik und Umwelt in der landwirtschaftlichen Nutztierhaltung, Kuratorium für Technik und Bauwesen in der Landwirtschaft, D-Darmstadt, pp. 431-438.
Preview |
PDF
- German/Deutsch
3MB |
Summary in the original language of the document
Die Erfassung der Körpertemperatur kann der Früherkennung von Krankheiten dienen. Dieses erfolgt üblicherweise manuell über die Rektaltemperatur. Ziel dieser Studie war die Überprüfung von zwei Applikationsorten von Bio-Thermo-Injektaten am Ohrgrund und in der Schwanzfalte bei zehn Ziegen.
EPrint Type: | Conference paper, poster, etc. |
---|---|
Type of presentation: | Poster |
Keywords: | Ziegen, Tiergesundheit, Körpertemperatur, Bio-Therm-Injektarten, Ohrgrund, Schwanzfalte, Rektaltemperatur, subkutane Temperatur |
Subjects: | Animal husbandry Animal husbandry > Production systems > Sheep and goats Animal husbandry > Health and welfare |
Research affiliation: | Germany > Federal Research Institute for Rural Areas, Forestry and Fisheries - VTI > Institute of Organic Farming - OEL |
ISBN: | 978-3-941583-55-9 |
Related Links: | http://www.ktbl.de |
Deposited By: | Rahmann, Prof. Dr. Gerold |
ID Code: | 19645 |
Deposited On: | 21 Nov 2011 10:47 |
Last Modified: | 30 Jan 2012 10:49 |
Document Language: | German/Deutsch |
Status: | Published |
Refereed: | Not peer-reviewed |
Repository Staff Only: item control page