Kramer, M.; Biscarini, F.; Bapst, B.; Stricker, C. and Simianer, H. (2011) Einfluss der genetischen Architektur auf die empirische Genauigkeit der genomischen Zuchtwertschätzung. Paper at: DGfZ- / GfT-Gemeinschaftstagung, Wissenschaftszentrum Weihenstephan für Ernährung, Landnutzung und Umwelt der Technischen Universität München, D-Fresing-Weihenstephan, 6.-7. September 2011. [Submitted]
PDF
- German/Deutsch
(Präsentation)
201kB | |
Microsoft Word
- German/Deutsch
(Abstract)
174kB |
Summary in the original language of the document
Einfluss der genetischen Architektur auf die empirische
Genauigkeit der genomischen Zuchtwertschätzung.
Das Projekt wird als Verbundprojekt von der Europäischen Kommission im siebten Rahmenprogramm für Forschung und Entwicklung ko-finanziert (Vertrag Nr. 222623).
EPrint Type: | Conference paper, poster, etc. |
---|---|
Type of presentation: | Paper |
Keywords: | LowInputBreed, LIB, Zuchtwertschätzung, Tierzucht |
Subjects: | Animal husbandry > Breeding and genetics |
Research affiliation: | Germany > University of Göttingen > Animal Breeding and Genetics European Union > 7th Framework Programme > LowInputBreeds > SP 1: Dairy and meat cattle |
Horizon Europe or H2020 Grant Agreement Number: | 222623 |
Related Links: | http://www.dgfz-bonn.de/dgfz_jahrestagung_und_dgfz__gft_gemeinschafts_1.html |
Deposited By: | Forschungsinstitut für biologischen Landbau, FiBL |
ID Code: | 19541 |
Deposited On: | 23 Oct 2011 09:22 |
Last Modified: | 23 Oct 2011 10:36 |
Document Language: | German/Deutsch |
Status: | Unpublished |
Refereed: | Not peer-reviewed |
Repository Staff Only: item control page