| Føjo II BAR-OF - Vårbyg 2003 , Kornvægt, mg pr. korn |
![]() |
|
| Afpr-type | Konvt | Konvt | Konvt | Økolo | Økolo | Økolo |
| FS-sted | Flakb | Foulm | gns | Jyndv | Foulm | gns |
| Dato | 0309 | 0610 | . | 1610 | 0810 | . |
| 9003 Blanding | 44.8 | 42.6 | 43.7 | 42.5 | 44.6 | 43.5 |
| 9011 MS-bladplet | 34.9 | 32.1 | 33.5 | 39.5 | 36.1 | 37.8 |
| 9015 MS-skoldplet | 38.9 | 38.9 | 38.9 | 47.8 | 40.2 | 44.0 |
| 10167 Salka | 46.6 | 40.9 | 43.8 | 45.7 | 46.6 | 46.2 |
| 10226 Proctor AS | 38.6 | 33.7 | 36.1 | 41.6 | 35.5 | 38.6 |
| 12618 Alexis | 40.0 | 43.8 | 41.9 | 47.8 | 43.4 | 45.6 |
| 12937 Svani AS | 36.1 | 36.8 | 36.5 | 41.7 | 39.1 | 40.4 |
| 13198 Baronesse | 41.3 | 42.9 | 42.1 | 39.7 | 43.2 | 41.5 |
| 13933 Meltan | 48.6 | 48.3 | 48.4 | 43.1 | 45.4 | 44.3 |
| 14454 Goldie AS | 38.0 | 33.3 | 35.6 | 41.0 | 36.9 | 38.9 |
| 15918 Evelyn AS | 49.0 | 48.0 | 48.5 | 49.8 | 47.4 | 48.6 |
| 15973 Tofta AS | 41.3 | 39.1 | 40.2 | 36.9 | 39.1 | 38.0 |
| 15977 Mentor AS | 40.4 | 35.6 | 38.0 | 44.5 | 39.9 | 42.2 |
| 16424 Henni | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 42.1 | 41.7 | 41.9 |
| 16426 Punto | 36.0 | 38.7 | 37.4 | 43.5 | 39.3 | 41.4 |
| 16509 Barke | 43.4 | 42.5 | 42.9 | 44.8 | 45.8 | 45.3 |
| 16897 Linus AS | 40.9 | 37.7 | 39.3 | 40.1 | 41.0 | 40.6 |
| 17191 Scarlett | 46.4 | 40.2 | 43.3 | 41.6 | 40.1 | 40.8 |
| 17223 Pongo AS | 33.8 | 23.5 | 28.6 | 37.0 | 33.3 | 35.2 |
| 17228 Carlsberg II AS | 37.7 | 36.5 | 37.1 | 40.7 | 38.1 | 39.4 |
| 17230 Pallas AS | 37.9 | 33.7 | 35.8 | 40.6 | 38.8 | 39.7 |
| 17242 Lux | 38.1 | 35.6 | 36.9 | 40.2 | 35.6 | 37.9 |
| 17243 Otira | 46.8 | 43.5 | 45.2 | 47.3 | 44.2 | 45.8 |
| 17245 Culma AA | 48.9 | 44.8 | 46.8 | 46.5 | 47.5 | 47.0 |
| 17454 Jacinta AS | 36.8 | 35.6 | 36.2 | 39.2 | 40.4 | 39.8 |
| 17479 Annabell | 46.6 | 37.0 | 41.8 | 39.9 | 40.5 | 40.2 |
| 17516 Jersey | 43.0 | 40.9 | 41.9 | 48.9 | 43.4 | 46.2 |
| 17521 Orthega | 42.9 | 48.3 | 45.6 | 45.7 | 50.1 | 47.9 |
| 18071 Alliot | 42.9 | 39.5 | 41.2 | 42.1 | 42.6 | 42.3 |
| 18091 Alabama | 34.6 | 35.2 | 34.9 | 38.5 | 35.2 | 36.9 |
| 18105 Odin | 43.3 | 46.8 | 45.0 | 42.3 | 47.7 | 45.0 |
| 18161 Cicero | 43.7 | 43.0 | 43.4 | 51.7 | 45.6 | 48.7 |
| 18814 Hydrogen | 46.4 | 40.0 | 43.2 | 45.8 | 42.4 | 44.1 |
| 18818 Landora | 42.4 | 40.5 | 41.5 | 45.2 | 43.5 | 44.3 |
| 18874 Philadelphia | 43.8 | 41.1 | 42.4 | 44.0 | 41.8 | 42.9 |
| 18880 Prestige | 46.7 | 46.2 | 46.4 | 47.1 | 44.2 | 45.7 |
| 18883 SW Wikingett | 41.4 | 37.4 | 39.4 | 41.3 | 40.6 | 40.9 |
| 18903 Dialog | 47.6 | 43.0 | 45.3 | 44.9 | 44.4 | 44.7 |
| 18957 Pasadena | 39.9 | 37.0 | 38.5 | 38.9 | 41.5 | 40.2 |
| 18958 Neruda | 39.8 | 41.0 | 40.4 | 44.1 | 41.1 | 42.6 |
| 18959 Astoria | 40.7 | 38.0 | 39.3 | 36.9 | 40.4 | 38.7 |
| 19377 Harriot | 45.5 | 42.5 | 44.0 | 43.4 | 41.2 | 42.3 |
| 19402 Helium | 49.9 | 50.8 | 50.3 | 52.8 | 52.3 | 52.6 |
| 19415 Justina | 46.3 | 44.2 | 45.2 | 49.4 | 50.7 | 50.1 |
| 19416 Global | 40.0 | 39.4 | 39.7 | 39.5 | 37.9 | 38.7 |
| 19431 Proces | 39.5 | 34.8 | 37.1 | 40.0 | 42.4 | 41.2 |
| 19432 Fabel Sejet | 37.9 | 40.8 | 39.3 | 41.0 | 43.1 | 42.0 |
| 19435 Sebastian | 44.3 | 41.0 | 42.7 | 41.3 | 42.3 | 41.8 |
| 19456 Cellar | 42.4 | 38.1 | 40.2 | 42.2 | 38.4 | 40.3 |
| 19459 Danuta | 53.5 | 49.7 | 51.6 | 51.4 | 52.4 | 51.9 |
| 19462 Brazil | 40.4 | 37.9 | 39.1 | 42.5 | 41.1 | 41.8 |
| 19670 Class | 44.3 | 44.6 | 44.4 | 46.1 | 44.3 | 45.2 |
| 19671 Granta | 46.3 | 41.8 | 44.1 | 41.5 | 44.7 | 43.1 |
| 19701 Beryllium | 41.2 | 36.9 | 39.1 | 47.0 | 44.3 | 45.6 |
| 19703 Lithium | 43.3 | 41.3 | 42.3 | 48.3 | 39.3 | 43.8 |
| 19704 Felicitas | 45.3 | 43.4 | 44.3 | 50.0 | 47.4 | 48.7 |
| 19705 Marnie AV | 55.6 | 51.7 | 53.7 | 49.2 | 51.1 | 50.2 |
| 19737 Simba | 45.4 | 40.7 | 43.0 | 46.1 | 44.1 | 45.1 |
| 19738 Power | 49.3 | 44.8 | 47.0 | 43.5 | 45.9 | 44.7 |
| 19739 Frontier | 49.0 | 43.4 | 46.2 | 45.4 | 44.7 | 45.0 |
| 19740 Alexandra | 41.0 | 34.1 | 37.6 | 42.4 | 37.7 | 40.0 |
| 19743 Texter | 44.9 | 44.4 | 44.6 | 45.9 | 44.5 | 45.2 |
| 19752 SW Immer | 43.1 | 41.6 | 42.3 | 39.6 | 43.4 | 41.5 |
| 19755 Cruiser | 43.3 | 42.3 | 42.8 | 47.3 | 45.4 | 46.4 |
| 19757 Troon | 47.4 | 42.9 | 45.1 | 50.0 | 44.7 | 47.3 |
| 19759 Braemar | 44.2 | 41.7 | 43.0 | 44.4 | 45.7 | 45.1 |
| 20063 CSBA 3464-10 | 43.3 | 39.9 | 41.6 | 41.8 | 41.2 | 41.5 |
| 20083 SW 2496 | 45.9 | 43.3 | 44.6 | 43.2 | 43.4 | 43.3 |
| 20084 SW 2511 | 41.8 | 39.2 | 40.5 | 42.1 | 37.0 | 39.5 |
| 20085 SW Scania | 37.1 | 39.9 | 38.5 | 40.7 | 40.3 | 40.5 |
| 20086 SW 2533 | 44.6 | 43.5 | 44.0 | 43.9 | 42.1 | 43.0 |
| 20090 BR 6429c233 | 53.4 | 51.4 | 52.4 | 53.9 | 54.2 | 54.0 |
| 20092 LP 1124.1.99 | 44.2 | 43.4 | 43.8 | 44.7 | 46.6 | 45.6 |
| 20096 Cabaret | 48.1 | 44.0 | 46.0 | 45.7 | 47.4 | 46.5 |
| 20097 SJ 5519 | 42.6 | 41.4 | 42.0 | 43.6 | 42.6 | 43.1 |
| 20098 SJ 5733 | 40.2 | 39.5 | 39.8 | 47.3 | 38.7 | 43.0 |
| 20101 CB 0148 | 42.3 | 39.3 | 40.8 | 46.4 | 40.0 | 43.2 |
| 20102 Hairoon | 52.0 | 48.9 | 50.5 | 46.0 | 48.1 | 47.0 |
| 20103 NFC 401-11 | 48.4 | 38.6 | 43.5 | 51.2 | 45.0 | 48.1 |
| 20128 Cocktail | 40.2 | 38.2 | 39.2 | 45.2 | 43.0 | 44.1 |
| 20130 Josefin | 46.5 | 45.0 | 45.7 | 45.1 | 45.2 | 45.1 |
| 20133 Modena | 49.0 | 49.7 | 49.3 | 48.4 | 51.0 | 49.7 |
| 20151 Ceylon | 39.3 | 38.7 | 39.0 | 46.5 | 41.8 | 44.1 |
| 20159 985448 | 47.6 | 41.6 | 44.6 | 46.4 | 46.6 | 46.5 |
| 20183 SJ 015068 | 48.1 | 46.8 | 47.4 | 46.1 | 44.9 | 45.5 |
| 20184 NK 96-300 | 38.6 | 36.3 | 37.5 | 37.3 | 39.0 | 38.2 |
| 20187 FØJO bl .1 | 42.9 | 45.2 | 44.0 | 45.7 | 46.9 | 46.3 |
| 20188 FØJO bl. 2 | 50.7 | 42.6 | 46.6 | 45.6 | 42.5 | 44.1 |
| 20189 FØJO bl. 3 | 41.6 | 37.8 | 39.7 | 44.9 | 37.1 | 41.0 |
| 20190 FØJO bl. 4 | 47.0 | 43.6 | 45.3 | 46.6 | 48.6 | 47.6 |
| 20191 FØJO bl. 5 | 42.2 | 42.1 | 42.2 | 43.5 | 41.9 | 42.7 |
| 20192 FØJO bl. 6 | 41.3 | 39.4 | 40.4 | 44.1 | 41.9 | 43.0 |
| 20538 40038x01 | 45.0 | 43.7 | 44.4 | 43.5 | 41.8 | 42.7 |
| 20539 49086X02 | 42.9 | 40.3 | 41.6 | 44.1 | 39.8 | 42.0 |
| 20540 49109X01 | 43.9 | 40.0 | 41.9 | 38.1 | 43.3 | 40.7 |
| 20551 PF 10045-53 | 44.0 | 38.3 | 41.1 | 46.0 | 43.6 | 44.8 |
| 20552 PF 18030-64 | 47.1 | 45.7 | 46.4 | 48.3 | 47.3 | 47.8 |
| 20553 PF 18047-58 | 42.0 | 42.7 | 42.4 | 46.5 | 45.1 | 45.8 |
| 20554 PF 18147-52 | 43.0 | 40.2 | 41.6 | 46.6 | 40.7 | 43.7 |
| 20555 PF 16024-01-5 | 49.3 | 43.9 | 46.6 | 47.0 | 44.3 | 45.6 |
| 20557 CSBC 4433-22 | 43.0 | 42.7 | 42.8 | 44.8 | 41.3 | 43.0 |
| 20558 CSBC 4475-9 | 46.5 | 47.6 | 47.0 | 49.9 | 49.0 | 49.5 |
| 20574 Twist | 46.0 | 47.8 | 46.9 | 46.6 | 49.6 | 48.1 |
| 20575 SJ 1359 | 37.8 | 38.2 | 38.0 | 42.0 | 41.2 | 41.6 |
| 20576 Poet | 39.5 | 37.0 | 38.2 | 37.3 | 39.3 | 38.3 |
| 20577 SJ 8041 | 44.0 | 43.0 | 43.5 | 45.3 | 41.8 | 43.5 |
| 20578 Barabas | 42.8 | 38.7 | 40.7 | 47.0 | 41.2 | 44.1 |
| 20579 SJ 027027 | 42.9 | 43.6 | 43.2 | 47.0 | 39.9 | 43.4 |
| 20580 SW 2757 | 38.3 | 38.2 | 38.2 | 41.3 | 41.4 | 41.3 |
| 20581 NS 01/2515 | 45.4 | 45.4 | 45.4 | 47.4 | 50.6 | 49.0 |
| 20582 CB 0260 | 38.2 | 37.3 | 37.7 | 42.6 | 41.9 | 42.2 |
| 20583 SW 2813 | 44.2 | 46.6 | 45.4 | 48.6 | 46.4 | 47.5 |
| 20585 Hadm. 8977-98 | 48.9 | 46.4 | 47.6 | 44.7 | 48.2 | 46.4 |
| 20591 Hadm. 18635-98 | 43.7 | 43.1 | 43.4 | 48.0 | 44.6 | 46.3 |
| 20592 CPB-T 01-524 | 44.0 | 36.3 | 40.2 | 38.3 | 39.2 | 38.8 |
| 20593 61077 C | 36.4 | 39.0 | 37.7 | 41.2 | 39.0 | 40.1 |
| 20654 Blanding 1054 | 41.7 | 41.9 | 41.8 | 46.9 | 42.6 | 44.7 |
| 20662 Blanding 2002 | 43.2 | 43.8 | 43.5 | 43.5 | 42.0 | 42.7 |
| 20680 Klinta | 48.4 | 50.0 | 49.2 | 46.2 | 55.2 | 50.7 |
| 20681 Malva | 40.7 | 39.4 | 40.0 | 41.1 | 41.7 | 41.4 |
| 20800 FØJO F2 bl. 1 | 46.6 | 43.0 | 44.8 | 47.1 | 47.6 | 47.4 |
| 20801 Føjo F2 bl. 2 | 46.6 | 43.1 | 44.9 | 48.7 | 45.8 | 47.3 |
| 20802 FØJO F2 bl. 3 | 44.4 | 39.5 | 41.9 | 47.3 | 42.3 | 44.8 |
| 20803 FØJO F2 bl. 4 | 48.2 | 46.7 | 47.4 | 47.3 | 48.1 | 47.7 |
| 20804 FØJO F2 bl. 5 | 45.5 | 39.2 | 42.4 | 44.7 | 44.7 | 44.7 |
| 20805 FØJO F2 bl. 6 | 45.4 | 41.0 | 43.2 | 47.8 | 45.2 | 46.5 |
| Opsummering | . | . | . | . | . | . |
| GNS | 43.5 | 41.4 | 42.4 | 44.4 | 43.2 | 43.8 |
| MIN | 33.8 | 23.5 | 28.6 | 36.9 | 33.3 | 35.2 |
| MAX | 55.6 | 51.7 | 53.7 | 53.9 | 55.2 | 54.0 |
| Frekvensoptælling | . | . | . | . | . | . |
| 25 | . | 1 | . | . | . | . |
| 30 | . | 1 | 1 | . | . | . |
| 35 | 8 | 19 | 12 | 5 | 8 | 2 |
| 40 | 40 | 53 | 51 | 36 | 51 | 43 |
| 45 | 57 | 40 | 52 | 64 | 50 | 63 |
| 50 | 18 | 12 | 9 | 19 | 15 | 16 |
| 55 | 3 | . | 1 | 2 | 2 | 2 |
Flakb=Flakkebjerg Foulm=Foulumgård Jyndv=Jyndevad gns=Gennemsnit af forsøgene
NB: Foreløbige data fra FØJO undersøgelser i vårbyg (BAR-OF WP1). Data kan og vil stadigvæk ændres
AS= Afmeldt sortsliste. AV= Afvist sortsliste
| Danmarks JordbrugsForskning | Dansk Landbrugsrådgivning | Om Pl@nteInfo | planteinfo@agrsci.dk |