Krömker, Volker; Zinke, Claudia; Paduch, Jan-Hendrik; Bormann, Anke; Abograra, Esmaiel; March, Solveig; Brinkmann, Jan; Volling, Otto; Drerup, Christoph; Weiler, Martin; Weiß, Martin; Becker, Mathias; Rauch, Petra; Mersch, Ferdinand; Schumacher, Ulrich; Barth, Kerstin and Klocke, Doris (2011) Stoffwechselbelastungen zu Laktationsbeginn und ihr Einfluss auf die Eutergesundheit in ökologisch wirtschaftenden Milchviehbetrieben. Paper at: 11. Wissenschaftstagung Ökologischer Landbau, Gießen, 15.-18. März 2011.
Preview |
PDF
- Accepted Version
- German/Deutsch
121kB |
Summary
As a part of the study „Health and performance of dairy cows in organic farming from an interdisciplinary point of view – an (intervention-) study on metabolic disorders and mastitis with regard to forage production, feeding management and husbandry practices” different udder health and metabolic parameters were determined in 106 dairy farms in Germany between January 2008 and April 2010. The objective of this study was to evaluate and compare udder health and metabolic data in dry period and early lactation within the scope of a preliminary analysis. The analysis shows that relations exist between disturbances of the metabolism health and the udder health. Significant correlations between ketosis and hypocalcämia and udder health make clear that their control is vital for animal health management in organic dairy farms.
EPrint Type: | Conference paper, poster, etc. |
---|---|
Type of presentation: | Paper |
Subjects: | Animal husbandry > Production systems Animal husbandry Animal husbandry > Health and welfare |
Research affiliation: | Germany > University of Applied Science and Arts Hannover International Conferences > 2011: Scientific Conference on Organic Agriculture |
Related Links: | http://www.wissenschaftstagung.de/, http://www.verlag-koester.de/buch.php?id=735&suche=11.%20wissenschaftstagung&fb_id=s |
Deposited By: | Krömker, Prof. Dr. Volker |
ID Code: | 17685 |
Deposited On: | 20 Jun 2011 12:58 |
Last Modified: | 20 Jun 2011 12:58 |
Document Language: | German/Deutsch |
Status: | Published |
Refereed: | Peer-reviewed and accepted |
Additional Publishing Information: | Dieser Beitrag ist im Tagungsbandes der 11. Wissenschaftstagung erschienen. Leithold, G.; Becker, K.; Brock, C.; Fischinger, S.; Spiegel, A.-K.; Spory, K.; Wilbois, K.-P. und Williges, U. (Hrsg.) (2011): Es geht ums Ganze: Forschen im Dialog von Wissenschaft und Praxis Beiträge zur 11. Wissenschaftstagung Ökologischer Landbau, Justus-Liebig-Universität Gießen, 15.-18. März 2011 Band 1: Boden, Pflanze, Umwelt, Lebensmittel und Produktqualität Band 2: Tierproduktion, Sozioökonomie Verlag Dr. Köster, Berlin. Der Tagungsband kann über den Verlag Dr. Köster bezogen werden; siehe: http://verlag-koester.de/buch.php?id=735&fb_id=37 |
Repository Staff Only: item control page