Döring, Johanna Renate; Kauer, Randolf; Löhnertz, Otmar and Stoll, Manfred (2011) Einfluss verschiedener weinbaulicher Bewirtschaftungssysteme auf die photosynthetische Leistung der Rebe (Vitis vinifera ssp. Riesling). [Influence of different viticultural management practices on the net photosynthesis of vines (Vitis vinifera ssp. Riesling).] Poster at: 11. Wissenschaftstagung , Gießen, 16.-18. März 2011.
Preview |
PDF
- Accepted Version
- German/Deutsch
165kB |
Summary
Based on a field trial, the impact of three different viticultural management practices on photosynthetic activity of Vitis vinifera cv. Riesling were compared. The vines were planted in 1991 at Geisenheim (Rheingau, Germany) and the different management practices i.e. integrated (good agricultural practice), organic (EU VO 834/07 and ECOVIN standard) und biodynamic (EU VO 834/07 and DEMETER standard) were established in 2005.
Even though all treatments received the same level of nutrients and water the initial measurements of photosynthetic activity differed tendentially. The integrated and biodynamic treatment showed a slightly higher degree of light saturation, as well as photosynthetic activity, compared to the organic treatment.
EPrint Type: | Conference paper, poster, etc. |
---|---|
Type of presentation: | Poster |
Keywords: | organic viticulture, biodynamic viticulture, integrated management practices, photosynthesis |
Subjects: | Crop husbandry > Production systems > Fruit and berries > Viticulture |
Research affiliation: | Germany > University of Applied Sciences Rhein-Main > Study course Viticulture International Conferences > 2011: Scientific Conference on Organic Agriculture Germany > Other organizations |
Related Links: | http://www.wissenschaftstagung.de/, http://www.verlag-koester.de/buch.php?id=735&suche=11.%20wissenschaftstagung&fb_id=s |
Deposited By: | Döring, M. Sc. Johanna Renate |
ID Code: | 17637 |
Deposited On: | 20 Jun 2011 07:59 |
Last Modified: | 20 Jun 2011 07:59 |
Document Language: | German/Deutsch |
Status: | Published |
Refereed: | Peer-reviewed and accepted |
Additional Publishing Information: | Dieser Beitrag ist im Tagungsbandes der 11. Wissenschaftstagung erschienen. Leithold, G.; Becker, K.; Brock, C.; Fischinger, S.; Spiegel, A.-K.; Spory, K.; Wilbois, K.-P. und Williges, U. (Hrsg.) (2011): Es geht ums Ganze: Forschen im Dialog von Wissenschaft und Praxis Beiträge zur 11. Wissenschaftstagung Ökologischer Landbau, Justus-Liebig-Universität Gießen, 15.-18. März 2011 Band 1: Boden, Pflanze, Umwelt, Lebensmittel und Produktqualität Band 2: Tierproduktion, Sozioökonomie Verlag Dr. Köster, Berlin. Der Tagungsband kann über den Verlag Dr. Köster bezogen werden; siehe: http://verlag-koester.de/buch.php?id=735&fb_id=37 |
Repository Staff Only: item control page