Manthey-Karl, Monika; Karl, Horst and Reiter, Reinhard (2007) Praxisorientierte Versuche zur Verarbeitung von Forellen (Oncorhynchus mykiss). Teil 2: Temperaturverlauf beim Räuchern. Fischer & Teichwirt (9/2007), pp. 343-345.
PDF
- German/Deutsch
237kB |
Summary in the original language of the document
Temperaturmessungen in Forellen während des Räucherns, die gewährleisten, dass eine Kerntemperatur im Fisch von 60 °C erreicht wird, sind insbesondere in kleinen Verarbeitungsbetrieben nicht üblich. Daher wurden Versuche in verschiedenen Räucheröfen durchgeführt, die den Einfluss des Temperaturprogramms auf die resultierenden Kerntemperaturen näher untersuchten. Die Temperaturen im Räuchergut waren stets niedriger als die Ofentemperatur, unabhängig davon, ob schnell oder langsam erhitzt wurde. Die Anzeige der Ofentemperatur ließ daher keine zuverlässigen Rückschlüsse auf die Kerntemperatur zu und sollte bei den praxisüblichen Verfahren durch Messungen in den Forellen nachgeprüft werden.
EPrint Type: | Journal paper |
---|---|
Keywords: | BÖL, BOEL, FKZ 02OE007/F2, Forellen, Verarbeitung, Räucherforellen, Räucherverfahren, Kerntemperatur, heißräuchern |
Subjects: | Animal husbandry > Production systems > Aquaculture Food systems > Processing, packaging and transportation |
Research affiliation: | Germany > Federal Research Institute of Nutrition and Food - MRI > Department of Safety and Quality of Milk and Fish Products Germany > Federal Organic Farming Scheme - BOEL > Food > Processing |
Related Links: | http://www.bundesprogramm-oekolandbau.de, http://www.bundesprogramm.de/fkz=02OE007/F2, http://orgprints.org/perl/search/advanced?addtitle%2Ftitle=&keywords=02OE007/F2&projects=BOEL&_order=bypublication&_action_search=Suchen |
Deposited By: | Manthey-Karl, Monika |
ID Code: | 15441 |
Deposited On: | 13 Mar 2009 |
Last Modified: | 12 Apr 2010 07:39 |
Document Language: | German/Deutsch |
Status: | Published |
Refereed: | Not peer-reviewed |
Repository Staff Only: item control page