Stracke, Berenike A.; Briviba, Karlis; Bub, Achim; Rüfer, Corinna E. and Watzl, Bernhard (2006) Sind Bio-Äpfel gesünder? In: Forschungsreport 2/2006. , pp. 4-6.
PDF
- German/Deutsch
324kB |
Summary in the original language of the document
Viele Verbraucher, die sich beim Kauf von Lebensmitteln für Bioprodukte entscheiden, erhoffen sich davon gesundheitsfördernde Effekte. Allerdings liegen bis heute noch nicht genügend wissenschaftliche Daten vor, um ökologisch und konventionell erzeugte Lebensmittel vergleichend ernährungsphysiologisch bewerten zu können. Am Institut für Ernährungsphysiologie der Bundesforschungsanstalt für Ernährung und Lebensmittel (BfEL) wird zurzeit untersucht, ob sich verschiedene pflanzliche Lebensmittel aus ökologischer und konventioneller Anbauweise hinsichtlich ihres Gehaltes an sekundären Pflanzenstoffen und deren ernährungsphysiologischer Wirkung am Menschen unterscheiden.
EPrint Type: | Report chapter |
---|---|
Keywords: | BÖL, BOEL, FKZ 04OE027, Bioprodukte, Lebensmittelqualität, gesundheitsfördernde Effekte, ernährungsphysiologische Wirkung, sekundäre Pflanzeninhaltsstoffe |
Subjects: | Food systems > Food security, food quality and human health |
Research affiliation: | Germany > Federal Research Institute of Nutrition and Food - MRI > Department of Physiology and Biochemistry of Nutrition Germany > Federal Organic Farming Scheme - BOEL > Food > Quality |
Related Links: | http://www.bundesprogramm-oekolandbau.de, http://www.bundesprogramm.de/fkz=04OE027, http://orgprints.org/perl/search/advanced?addtitle%2Ftitle=&keywords=04OE027&projects=BOEL&_order=bypublication&_action_search=Suchen |
Deposited By: | Watzl, PD Dr. Bernhard |
ID Code: | 15249 |
Deposited On: | 27 Jan 2009 |
Last Modified: | 12 Apr 2010 07:38 |
Document Language: | German/Deutsch |
Status: | Published |
Refereed: | Not peer-reviewed |
Repository Staff Only: item control page