Schulz, Franz; Brock, Christopher and Leithold, Günter (2009) Effekte unterschiedlicher Systeme der Grundbodenbearbeitung auf Erträge und Beikraut im Dauerfeldversuch Gladbacherhof. Paper at: 10. Wissenschaftstagung Ökologischer Landbau, Zürich, 11.-13. Februar 2009.
PDF
- German/Deutsch
44kB |
Summary
An organic long-term-field experiment with two factors has been carried out since
1998 at the experimental station Gladbacherhof, University of Giessen. Effects of
different crop rotations combined with tillage treatments (mouldboard plough, twolayer-
plough and tillage without plough) on plants, soil and weeds have been
investigated. This article presents results on cash crop yields and weeds according to
soil tillage. It can be concluded that, as for the yields, reduced tillage systems could
cope with the regularly ploughed reference system if at least a shallow soil inversion
was carried out. Concerning the lower yields in the soil tillage system without
ploughing the impact of nutrient availability seems to be more important than the
competition by weeds.
EPrint Type: | Conference paper, poster, etc. |
---|---|
Type of presentation: | Paper |
Keywords: | Bodenbearbeitung, Fruchtfolge, Beikraut, reduzierte Intensität, Beikrautkonkurrenz |
Subjects: | Soil > Nutrient turnover Crop husbandry > Crop combinations and interactions Crop husbandry > Weed management Crop husbandry > Soil tillage |
Research affiliation: | International Conferences > 2009: Scientific Conference on Organic Agriculture > Pflanze und Boden > Bodenbearbeitung Germany > University of Gießen > Institute of Agronomy and Plant Breeding II |
Related Links: | http://www.wissenschaftstagung.de/, http://www.verlag-koester.de/buch.php?id=645&start=0&fb_id=37 |
Deposited By: | Schulz, Dr. Franz |
ID Code: | 14272 |
Deposited On: | 15 Apr 2009 |
Last Modified: | 12 Apr 2010 07:37 |
Document Language: | German/Deutsch |
Status: | Published |
Refereed: | Peer-reviewed and accepted |
Additional Publishing Information: | Dieser Beitrag ist im Tagungsband der 10. Wissenschaftagung erschienen: Mayer, J.; Alföldi, T.; Leiber, F.; Dubois, D.; Fried, P.; Heckendorn, F.; Hillmann, E.; Klocke, P.; Lüscher, A.; Riedel, S.; Stolze, M.; Strasser, F.; van der Heijden, M. and Willer, H., (Hrsg.) (2009) Werte – Wege – Wirkungen: Biolandbau im Spannungsfeld zwischen Ernährungssicherung, Markt und Klimawandel. Beiträge zur 10. Wissenschaftstagung Ökologischer Landbau, Zürich, 11.-13. Februar 2009. Band 1: Boden, Pflanzenbau, Agrartechnik, Umwelt- und Naturschutz, Biolandbau international, Wissensmanagement Band 2: Tierhaltung, Agrarpolitik und Betriebswirtschaft, Märkte und Lebensmittel. Verlag Dr. Köster, Berlin. Der Tagungsband kann beim Verlag Dr. Köster bezogen werden; siehe http://www.verlag-koester.de/buch.php?id=645&start=0&fb_id=37 |
Repository Staff Only: item control page