Laser, PD Dr. Harald; Köhnke, Sandra and Leithold, Prof. Dr. Günter (2009) Eigenschaften von Mischungen mit perennierenden Leguminosen und Gräsern aus dem Anbau in alternierenden Reihen unter Einbeziehung einer Hochzuckergras-Sorte. Poster at: 10. Wissenschaftstagung Ökologischer Landbau, Zürich, 11.-13. Februar 2009.
PDF
- German/Deutsch
60kB |
Summary
Three different perennial legume species (Lotus corniculatus, Medicago sativa,
Trifolium pratense) were cultivated in alternate drills with one of three different grasses
each. L. corniculatus is known to be rich in tannins, which are supposed to have
positive effects on protein digestion of ruminants and methane emissions. One of the
grass components was a Lolium perenne cultivar (cv. Aberavon) with increased
concentrations of water-soluble carbohydrates (wsc). The influence of this grass
variety on forage characteristics in mixtures was tested compared to other grasses
(Lolium perenne cv. Gladio and Lolium multiflorum cv. Ligrande). Dry matter yield of
different mixtures was determined and concentration of wsc in herbage before ensiling
was analysed. Digestibility of organic matter (DOM) in silages was determined
encymatically. Aberavon had higher contents of wsc compared to other grasses but
there were no differences in DOM of silages caused by the grass cultivar. Mixtures
containing Aberavon yielded less dry matter than other grasses. Dry matter yields of
mixtures with L. corniculatus were similar or slightly inferior to the yield of the mixtures
with M. sativa or T. pratense. Digestibility of silages including L. corniculatus was
similar to M. sativa variants and even superior to T. pratense mixtures in single cases.
EPrint Type: | Conference paper, poster, etc. |
---|---|
Type of presentation: | Poster |
Keywords: | Mischanbau, alternierende Reihen. mehrjährige Leguminosen, Lotus corniculatus, Hornklee, Tannin, Trifolium pratense, Rotklee, Medicago sativa, Luzerne, Lolium perenne, Deutsches Weidelgras, Hochzucker-Gras, HZG, ELOS, wasserlösliche Kohlenhydrate, Silierung, Silierbarkeit, Siliereigenschaften, Futterqualität |
Subjects: | Crop husbandry > Crop combinations and interactions Animal husbandry > Feeding and growth |
Research affiliation: | International Conferences > 2009: Scientific Conference on Organic Agriculture > Pflanze und Boden > Grünland |
Related Links: | http://www.wissenschaftstagung.de/, http://www.verlag-koester.de/buch.php?id=645&start=0&fb_id=37 |
Deposited By: | Laser, PD Dr. Harald |
ID Code: | 14133 |
Deposited On: | 16 Apr 2009 |
Last Modified: | 12 Apr 2010 07:37 |
Document Language: | German/Deutsch |
Status: | Published |
Refereed: | Peer-reviewed and accepted |
Additional Publishing Information: | Dieser Beitrag ist im Tagungsband der 10. Wissenschaftagung erschienen: Mayer, J.; Alföldi, T.; Leiber, F.; Dubois, D.; Fried, P.; Heckendorn, F.; Hillmann, E.; Klocke, P.; Lüscher, A.; Riedel, S.; Stolze, M.; Strasser, F.; van der Heijden, M. and Willer, H., (Hrsg.) (2009) Werte – Wege – Wirkungen: Biolandbau im Spannungsfeld zwischen Ernährungssicherung, Markt und Klimawandel. Beiträge zur 10. Wissenschaftstagung Ökologischer Landbau, Zürich, 11.-13. Februar 2009. Band 1: Boden, Pflanzenbau, Agrartechnik, Umwelt- und Naturschutz, Biolandbau international, Wissensmanagement Band 2: Tierhaltung, Agrarpolitik und Betriebswirtschaft, Märkte und Lebensmittel. Verlag Dr. Köster, Berlin. Der Tagungsband kann beim Verlag Dr. Köster bezogen werden; siehe http://www.verlag-koester.de/buch.php?id=645&start=0&fb_id=37 |
Repository Staff Only: item control page