Hein, Dr. Detlef F.; Leithold, Prof. Günter; Hummel, Prof. Hans E.; Vilcinskas, Prof. Andreas; Greiner, Prof. Andreas; Wendorff, Prof. Joachim H.; Dersch, Dr. Roland; Hellmann, Christoph; Breuer, Dr. Michael; Beer, Dr. Holger; Schroer, Dr. Sibylle; Kratt, Dr. Armin; Kleeberg, Dr. Hubertus; Schulze, Dr. Christian and Wahl, Ferdinand (2009) Nanofasern als neuartige Träger für flüchtige Signalstoffe zur biotechnischen Regulierung von Schadinsekten im integrierten und ökologischen Landbau. Poster at: 10. Wissenschaftstagung Ökologischer Landbau, Zürich, 11.-13. Februar 2009.
PDF
- German/Deutsch
44kB |
Summary
Using nanofibers as dispensers for pheromones and kairomones in plant protection for
disrupting insect chemical communication is a novel approach aiming at popularizing
this technique in organic and integrated plant production. Expected advantages of the
nanofibers are highly controlled spatiotemporal release rates of pheromones /
kairomones, improved climatic stability, and mechanized application. Dispenser types
used so far show deficiencies in one or more of these requirements. Mechanical
application of pheromones is a new approach to reduce the costs of manual labour
and therefore the environmentally compatible, highly specific and efficient technique of
mating disruption may become an alternative to the use of synthetic pesticides in
integrated pest management. The nanofibers are highly elastic, which prevents breakoff
of smaller pieces, and polymers used are biocompatible. Due to the scale of
nanofibers the mass input both for pheromones and for polymeric nanofibers is very
low. Major environmental benefits are high control specificity, very low concentrations
of residues and reduced risk of development towards insect resistance.
EPrint Type: | Conference paper, poster, etc. |
---|---|
Type of presentation: | Poster |
Keywords: | nanofiber dispensers, plant protection, mating disruption, pheromones |
Subjects: | Food systems > Food security, food quality and human health "Organics" in general |
Research affiliation: | International Conferences > 2009: Scientific Conference on Organic Agriculture > Pflanze und Boden > Pflanzengesundheit |
Related Links: | http://www.wissenschaftstagung.de/, http://www.verlag-koester.de/buch.php?id=645&start=0&fb_id=37 |
Deposited By: | Hein, Dr. Detlef F. |
ID Code: | 14105 |
Deposited On: | 16 Apr 2009 |
Last Modified: | 12 Apr 2010 07:37 |
Document Language: | German/Deutsch |
Status: | Published |
Refereed: | Peer-reviewed and accepted |
Additional Publishing Information: | Dieser Beitrag ist im Tagungsband der 10. Wissenschaftagung erschienen: Mayer, J.; Alföldi, T.; Leiber, F.; Dubois, D.; Fried, P.; Heckendorn, F.; Hillmann, E.; Klocke, P.; Lüscher, A.; Riedel, S.; Stolze, M.; Strasser, F.; van der Heijden, M. and Willer, H., (Hrsg.) (2009) Werte – Wege – Wirkungen: Biolandbau im Spannungsfeld zwischen Ernährungssicherung, Markt und Klimawandel. Beiträge zur 10. Wissenschaftstagung Ökologischer Landbau, Zürich, 11.-13. Februar 2009. Band 1: Boden, Pflanzenbau, Agrartechnik, Umwelt- und Naturschutz, Biolandbau international, Wissensmanagement Band 2: Tierhaltung, Agrarpolitik und Betriebswirtschaft, Märkte und Lebensmittel. Verlag Dr. Köster, Berlin. Der Tagungsband kann beim Verlag Dr. Köster bezogen werden; siehe http://www.verlag-koester.de/buch.php?id=645&start=0&fb_id=37 |
Repository Staff Only: item control page