Bieber, Anna; Seidel, Kathrin; Wyss, Gabriela S.; Maurer, Veronika and Zeltner, Esther (2009) Einfluss von Diäten aus konventioneller und biologischer Erzeugung auf Fruchtbarkeitsparameter bei Kaninchen. Paper at: 10. Wissenschaftstagung Ökologischer Landbau, Zürich, 11.-13. Februar 2009.
PDF
- German/Deutsch
44kB |
Summary in the original language of the document
In order to test the effect of organic vs. conventional diets on fertility traits, we conducted
an on-farm study with female rabbits. Eight groups of seven to eight female rabbits
kept in systems with litter were fed ad libitum with either organic or conventional pellets.
Offspring was weaned with approx. 28 days. In the first series analysed, the
conception rate was higher in the conventional groups. Diet type had no significant
influence on that trait. Nevertheless, a significant influence of diet on litter size was
found: organically fed female rabbits produced more offspring per litter. The organic
groups also showed higher rates of weaned animals, despite of a slightly higher mortality
of offspring in these groups, but differences for both traits were not significant
compared to conventional animals. Inconsistency of findings in the first series of this
study concerning the effect of different diets on fertility traits were also found in literature.
Data from the currently running second series will show whether the slightly
positive effect of organic diet will become more evident.
EPrint Type: | Conference paper, poster, etc. |
---|---|
Type of presentation: | Paper |
Keywords: | Kaninchen, Futterqualität, Qualitätsforschung, Gesundheit, Tierhaltung, sustainability assessment |
Agrovoc keywords: | Language Value URI German - Deutsch Kaninchen http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_6414 German - Deutsch Fruchtbarkeit -> Fortpflanzungsleistung http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_6510 |
Subjects: | Food systems > Food security, food quality and human health Animal husbandry > Feeding and growth |
Research affiliation: | Switzerland > FiBL - Research Institute of Organic Agriculture Switzerland > Animal > Animal welfare & housing International Conferences > 2009: Scientific Conference on Organic Agriculture > Tier > Tierernährung |
ISBN: | 978-3-03736-033-0 |
Related Links: | http://www.wissenschaftstagung.de/, http://www.verlag-koester.de/buch.php?id=645&start=0&fb_id=37 |
Deposited By: | Bieber, Anna |
ID Code: | 14097 |
Deposited On: | 16 Apr 2009 |
Last Modified: | 28 Jul 2021 11:05 |
Document Language: | German/Deutsch |
Status: | Published |
Refereed: | Peer-reviewed and accepted |
Additional Publishing Information: | Dieser Beitrag ist im Tagungsband der 10. Wissenschaftagung erschienen: Mayer, J.; Alföldi, T.; Leiber, F.; Dubois, D.; Fried, P.; Heckendorn, F.; Hillmann, E.; Klocke, P.; Lüscher, A.; Riedel, S.; Stolze, M.; Strasser, F.; van der Heijden, M. and Willer, H., (Hrsg.) (2009) Werte – Wege – Wirkungen: Biolandbau im Spannungsfeld zwischen Ernährungssicherung, Markt und Klimawandel. Beiträge zur 10. Wissenschaftstagung Ökologischer Landbau, Zürich, 11.-13. Februar 2009. Band 1: Boden, Pflanzenbau, Agrartechnik, Umwelt- und Naturschutz, Biolandbau international, Wissensmanagement Band 2: Tierhaltung, Agrarpolitik und Betriebswirtschaft, Märkte und Lebensmittel. Verlag Dr. Köster, Berlin. Der Tagungsband kann beim Verlag Dr. Köster bezogen werden; siehe http://www.verlag-koester.de/buch.php?id=645&start=0&fb_id=37 |
Repository Staff Only: item control page