Usage statistics for orgprints-server

Summary Period: September 2016
Generated 02-Jun-2017 07:23 CEST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for September 2016
Total Hits 485878
Total Files 316065
Total Pages 246351
Total Visits 26406
Total kB Files 76658660
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 24131
Total Unique URLs 58387
Total Unique Referrers 21553
Total Unique User Agents 4287
. Avg Max
Hits per Hour 3374 79611
Hits per Day 80979 154691
Files per Day 52677 84354
Pages per Day 41058 93013
Sites per Day 4021 5865
Visits per Day 4401 5887
kB Files per Day 12776443 23431302
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Undefined response code 2.71% 13174
Code 200 - OK 65.05% 316065
Code 206 - Partial Content 13.36% 64920
Code 301 - Moved Permanently 0.00% 12
Code 302 - Found 7.61% 36961
Code 303 - See Other 2.97% 14410
Code 304 - Not Modified 0.78% 3781
Code 400 - Bad Request 0.00% 4
Code 401 - Unauthorized 4.59% 22318
Code 403 - Forbidden 0.05% 265
Code 404 - Not Found 2.71% 13175
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 0.02% 106
Code 500 - Internal Server Error 0.14% 687

Daily usage for September 2016

Daily Statistics for September 2016
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
25 40990 8.44% 29263 9.26% 17733 7.20% 3130 11.85% 3792 15.71% 7570579 9.88% 0 0.00% 0 0.00%
26 154691 31.84% 84354 26.69% 93013 37.76% 5887 22.29% 5865 24.30% 23431302 30.57% 0 0.00% 0 0.00%
27 74687 15.37% 48703 15.41% 31352 12.73% 4620 17.50% 5617 23.28% 11978521 15.63% 0 0.00% 0 0.00%
28 71620 14.74% 47962 15.17% 33005 13.40% 4562 17.28% 5640 23.37% 10774863 14.06% 0 0.00% 0 0.00%
29 75136 15.46% 53792 17.02% 37270 15.13% 3973 15.05% 5179 21.46% 12451936 16.24% 0 0.00% 0 0.00%
30 68754 14.15% 51991 16.45% 33978 13.79% 4360 16.51% 4941 20.48% 10451459 13.63% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for September 2016

Hourly Statistics for September 2016
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 1806 10838 2.23% 1329 7979 2.52% 966 5800 2.35% 250692 1504154 1.96% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 1840 11045 2.27% 1404 8428 2.67% 925 5550 2.25% 287371 1724224 2.25% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 2074 12446 2.56% 1624 9745 3.08% 929 5575 2.26% 316180 1897078 2.47% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 1895 11373 2.34% 1403 8420 2.66% 1135 6810 2.76% 303651 1821905 2.38% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 1661 9968 2.05% 1143 6863 2.17% 794 4767 1.94% 298965 1793793 2.34% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 1920 11524 2.37% 1419 8518 2.70% 1191 7151 2.90% 291872 1751235 2.28% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 2272 13635 2.81% 1589 9539 3.02% 1312 7876 3.20% 450392 2702349 3.53% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 2797 16784 3.45% 1885 11310 3.58% 1552 9315 3.78% 416134 2496802 3.26% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 2601 15607 3.21% 1899 11399 3.61% 1355 8132 3.30% 418496 2510973 3.28% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 3246 19477 4.01% 2192 13157 4.16% 1376 8261 3.35% 475091 2850545 3.72% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 4714 28289 5.82% 2253 13522 4.28% 1362 8176 3.32% 465047 2790283 3.64% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 3336 20019 4.12% 2115 12693 4.02% 1228 7370 2.99% 546223 3277336 4.28% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 3434 20606 4.24% 2308 13848 4.38% 1522 9134 3.71% 544573 3267438 4.26% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 3303 19821 4.08% 2221 13326 4.22% 1357 8145 3.31% 492536 2955219 3.86% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 3220 19324 3.98% 2298 13789 4.36% 1292 7756 3.15% 552790 3316743 4.33% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 3347 20087 4.13% 2439 14639 4.63% 1503 9019 3.66% 539279 3235675 4.22% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 3484 20905 4.30% 2141 12851 4.07% 1231 7390 3.00% 585706 3514237 4.58% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 3299 19795 4.07% 2332 13994 4.43% 1485 8911 3.62% 586604 3519623 4.59% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 15822 94932 19.54% 8494 50965 16.12% 11919 71518 29.03% 2490581 14943484 19.49% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 3829 22978 4.73% 2590 15542 4.92% 1624 9746 3.96% 659018 3954109 5.16% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 2743 16460 3.39% 1980 11884 3.76% 1231 7386 3.00% 521743 3130458 4.08% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 3337 20027 4.12% 2203 13221 4.18% 1465 8791 3.57% 533372 3200232 4.17% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 2648 15892 3.27% 1836 11018 3.49% 1225 7350 2.98% 367863 2207176 2.88% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 2341 14046 2.89% 1569 9415 2.98% 1070 6422 2.61% 382265 2293588 2.99% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 30 of 58387 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 11241 2.31% 19022 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /favicon.ico
2 6990 1.44% 400669 0.52% 0 0.00% 0 0.00% /29721/1/actas-bullas-vd.pdf
3 6533 1.34% 41685 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /
4 5626 1.16% 251730 0.33% 0 0.00% 0 0.00% /cgi/search/archive/advanced
5 4726 0.97% 1630 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /robots.txt
6 3508 0.72% 31685 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /style/auto-3.3.15.css
7 3477 0.72% 337321 0.44% 0 0.00% 0 0.00% /javascript/auto-3.3.15.js
8 2589 0.53% 342767 0.45% 0 0.00% 0 0.00% /29339/1/mehesz_2_mehegeszsegugy_v2_PO_CST.pdf
9 2511 0.52% 6079 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /log/
10 2430 0.50% 34482 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /cgi/search/simple
11 2400 0.49% 733322 0.96% 0 0.00% 0 0.00% /24487/1/FiBL-CIMS-2005-directorio-importadores.pdf
12 2121 0.44% 413678 0.54% 0 0.00% 0 0.00% /12971/1/200_Schaf_Ziege_im_Ökolandbau_komplett_Version_3_kleine_Datei.pdf
13 1581 0.33% 373885 0.49% 0 0.00% 0 0.00% /29790/13/willer-lernoud-2016-global-data-biofach.pdf
14 1447 0.30% 87474 0.11% 0 0.00% 0 0.00% /29568/1/29568-06OE197-lvwo-bwl-pfeiffer-2013-behangsoptimierung-kernobstbau.pdf
15 1251 0.26% 294792 0.38% 0 0.00% 0 0.00% /8907/1/8907-02OE433-goet-bat-2003-haltungssysteme.pdf
16 1142 0.24% 9419 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /cgi/users/home
17 931 0.19% 318390 0.42% 0 0.00% 0 0.00% /18380/16/willer-kilcher-2009.pdf
18 899 0.19% 30623 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /cgi/search/advanced
19 772 0.16% 58301 0.08% 0 0.00% 0 0.00% /17240/1/17240-02OE424-uni_giessen-steffens-2003-phosphatmobilisierung.pdf
20 676 0.14% 6007 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /style/auto.css
21 668 0.14% 245 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /style/print.css
22 650 0.13% 24903 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /23218/7/23218.pdf
23 641 0.13% 144147 0.19% 0 0.00% 0 0.00% /15102/1/Feldfutter.pdf
24 612 0.13% 242328 0.32% 0 0.00% 0 0.00% /21831/1/Jacintho_Agroecologia.pdf
25 584 0.12% 383702 0.50% 0 0.00% 0 0.00% /13727/1/MasterThesis-ConsumerStudy-TR-DE.pdf
26 563 0.12% 99797 0.13% 0 0.00% 0 0.00% /18907/1/BFT2011-Handouts-SAM-sm_leicht.pdf
27 544 0.11% 161679 0.21% 0 0.00% 0 0.00% /18044/1/18044-08OE223-petrarca-vanElsen-2010-sozialeLandwirtschaft.pdf
28 529 0.11% 68569 0.09% 0 0.00% 0 0.00% /19504/1/Report_2011_(1).pdf
29 492 0.10% 2108 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /cgi/opensearchdescription
30 486 0.10% 56838 0.07% 0 0.00% 0 0.00% /21530/1/2653.pdf

Top 10 of 58387 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 2400 0.49% 733322 0.96% 0 0.00% 0 0.00% /24487/1/FiBL-CIMS-2005-directorio-importadores.pdf
2 257 0.05% 459912 0.60% 0 0.00% 0 0.00% /19829/1/2657_Handbuch Unkraut LR.pdf
3 6 0.00% 426344 0.56% 0 0.00% 0 0.00% /cgi/export/dump/RDFXML/orgprints.rdf
4 2121 0.44% 413678 0.54% 0 0.00% 0 0.00% /12971/1/200_Schaf_Ziege_im_Ökolandbau_komplett_Version_3_kleine_Datei.pdf
5 6990 1.44% 400669 0.52% 0 0.00% 0 0.00% /29721/1/actas-bullas-vd.pdf
6 1 0.00% 384367 0.50% 0 0.00% 0 0.00% /29148/3/Interveg - English subtitles.mp4
7 584 0.12% 383702 0.50% 0 0.00% 0 0.00% /13727/1/MasterThesis-ConsumerStudy-TR-DE.pdf
8 1581 0.33% 373885 0.49% 0 0.00% 0 0.00% /29790/13/willer-lernoud-2016-global-data-biofach.pdf
9 2589 0.53% 342767 0.45% 0 0.00% 0 0.00% /29339/1/mehesz_2_mehegeszsegugy_v2_PO_CST.pdf
10 3477 0.72% 337321 0.44% 0 0.00% 0 0.00% /javascript/auto-3.3.15.js

Top 10 of 9400 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 6533 1.34% 2163 11.87% /
2 2430 0.50% 950 5.21% /cgi/search/simple
3 5626 1.16% 684 3.75% /cgi/search/archive/advanced
4 899 0.19% 256 1.40% /cgi/search/advanced
5 2511 0.52% 166 0.91% /log/
6 1142 0.24% 128 0.70% /cgi/users/home
7 110 0.02% 93 0.51% /cgi/latest_tool
8 275 0.06% 93 0.51% /cgi/oai2
9 4 0.00% 49 0.27% /cgi/exportview
10 170 0.03% 41 0.22% /log/usage_201609.html

Top 10 of 9845 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 6533 1.34% 2381 12.24% /
2 2430 0.50% 1020 5.25% /cgi/search/simple
3 1142 0.24% 355 1.83% /cgi/users/home
4 5626 1.16% 212 1.09% /cgi/search/archive/advanced
5 899 0.19% 208 1.07% /cgi/search/advanced
6 2511 0.52% 170 0.87% /log/
7 275 0.06% 118 0.61% /cgi/oai2
8 110 0.02% 93 0.48% /cgi/latest_tool
9 492 0.10% 81 0.42% /cgi/opensearchdescription
10 4 0.00% 53 0.27% /cgi/exportview

Top 30 of 24131 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 75095 15.46% 37915 12.00% 11321843 14.77% 0 0.00% 0 0.00% 1007 3.81% 138.201.34.143
2 19550 4.02% 19188 6.07% 109202 0.14% 0 0.00% 0 0.00% 13 0.05% 5.9.18.7
3 16368 3.37% 15239 4.82% 3035311 3.96% 0 0.00% 0 0.00% 9 0.03% 68.180.229.227
4 8975 1.85% 4501 1.42% 305599 0.40% 0 0.00% 0 0.00% 154 0.58% 207.66.40.2
5 7001 1.44% 6837 2.16% 52546 0.07% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.00% 104.236.25.128
6 6951 1.43% 6950 2.20% 33747 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 188.76.107.88
7 6857 1.41% 4018 1.27% 1709814 2.23% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.01% 66.249.75.169
8 5651 1.16% 4861 1.54% 1180821 1.54% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.02% 157.55.39.128
9 4854 1.00% 4053 1.28% 1400363 1.83% 0 0.00% 0 0.00% 6 0.02% 40.77.167.35
10 4366 0.90% 4366 1.38% 15332 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 76.72.169.19
11 3147 0.65% 3066 0.97% 84163 0.11% 0 0.00% 0 0.00% 93 0.35% 216.244.66.234
12 3032 0.62% 1846 0.58% 838833 1.09% 0 0.00% 0 0.00% 5 0.02% 66.249.75.173
13 2893 0.60% 1568 0.50% 655509 0.86% 0 0.00% 0 0.00% 6 0.02% 66.249.69.66
14 2732 0.56% 2333 0.74% 137606 0.18% 0 0.00% 0 0.00% 6 0.02% 52.3.127.144
15 2700 0.56% 2372 0.75% 623585 0.81% 0 0.00% 0 0.00% 108 0.41% 93.158.152.44
16 2609 0.54% 2164 0.68% 631137 0.82% 0 0.00% 0 0.00% 5 0.02% 157.55.39.239
17 2586 0.53% 2212 0.70% 547144 0.71% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.02% 207.46.13.48
18 2487 0.51% 2385 0.75% 62783 0.08% 0 0.00% 0 0.00% 58 0.22% 216.244.66.244
19 2345 0.48% 2000 0.63% 566365 0.74% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.01% 207.46.13.132
20 2319 0.48% 1909 0.60% 572199 0.75% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.01% 157.55.39.177
21 2129 0.44% 1770 0.56% 500699 0.65% 0 0.00% 0 0.00% 5 0.02% 207.46.13.101
22 1982 0.41% 1188 0.38% 590482 0.77% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.02% 66.249.76.73
23 1906 0.39% 1594 0.50% 559852 0.73% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.00% 40.77.167.37
24 1702 0.35% 1686 0.53% 26826 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 209.133.222.142
25 1648 0.34% 1402 0.44% 508783 0.66% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.00% 157.55.39.234
26 1552 0.32% 978 0.31% 394430 0.51% 0 0.00% 0 0.00% 11 0.04% 66.249.75.177
27 1543 0.32% 1543 0.49% 2185 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 46 0.17% 195.88.16.114
28 1506 0.31% 1243 0.39% 9948 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 18 0.07% 106.38.241.100
29 1481 0.30% 1345 0.43% 44616 0.06% 0 0.00% 0 0.00% 6 0.02% 130.203.136.75
30 1453 0.30% 1214 0.38% 475056 0.62% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.00% 157.55.39.155

Top 10 of 24131 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 75095 15.46% 37915 12.00% 11321843 14.77% 0 0.00% 0 0.00% 1007 3.81% 138.201.34.143
2 16368 3.37% 15239 4.82% 3035311 3.96% 0 0.00% 0 0.00% 9 0.03% 68.180.229.227
3 6857 1.41% 4018 1.27% 1709814 2.23% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.01% 66.249.75.169
4 4854 1.00% 4053 1.28% 1400363 1.83% 0 0.00% 0 0.00% 6 0.02% 40.77.167.35
5 5651 1.16% 4861 1.54% 1180821 1.54% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.02% 157.55.39.128
6 665 0.14% 574 0.18% 998650 1.30% 0 0.00% 0 0.00% 67 0.25% 136.243.17.161
7 707 0.15% 635 0.20% 975914 1.27% 0 0.00% 0 0.00% 72 0.27% 5.9.145.132
8 694 0.14% 590 0.19% 868086 1.13% 0 0.00% 0 0.00% 74 0.28% 188.40.112.210
9 662 0.14% 542 0.17% 839814 1.10% 0 0.00% 0 0.00% 78 0.30% 144.76.153.198
10 3032 0.62% 1846 0.58% 838833 1.09% 0 0.00% 0 0.00% 5 0.02% 66.249.75.173

Top 30 of 21553 Total Referrers
# Hits Referrer
1 300875 61.92% - (Direct Request)
2 6924 1.43% https://orgprints.org/
3 3607 0.74% https://www.google.de/
4 3290 0.68% https://orgprints.org/cgi/users/home
5 2580 0.53% https://www.google.com.br/
6 2539 0.52% https://orgprints.org/cgi/search/simple
7 2259 0.46% https://orgprints.org/cgi/search/advanced
8 2119 0.44% https://www.google.com/
9 1939 0.40% https://orgprints.org/style/auto-3.3.15.css
10 1703 0.35% https://orgprints.org/24487/1/FiBL-CIMS-2005-directorio-importadores.pdf
11 1674 0.34% https://www.google.co.in/
12 1394 0.29% https://orgprints.org/cgi/search/archive/advanced
13 1309 0.27% https://www.google.de
14 1185 0.24% https://orgprints.org/cgi/users/login
15 1050 0.22% http://www.orgprints.org/
16 1042 0.21% http://www.orgprints.org/view/projects/
17 859 0.18% https://www.google.de/url
18 807 0.17% https://orgprints.org/cgi/search/archive/simple
19 667 0.14% https://orgprints.org/view/subjects/7biodiversity.html
20 596 0.12% https://orgprints.org/view/subjects/4nutrient.html
21 593 0.12% https://scholar.google.de/
22 576 0.12% https://orgprints.org/view/subjects/5markets.html
23 567 0.12% https://www.google.fr/
24 556 0.11% https://scholar.google.com.br/
25 528 0.11% http://www.orgprints.org/view/projects/br-other.html
26 516 0.11% http://www.orgprints.org/cgi/search/simple
27 510 0.10% https://scholar.google.com/
28 492 0.10% https://orgprints.org/view/year/2010.html
29 479 0.10% https://www.google.at/
30 474 0.10% https://orgprints.org/view/year/2012.html

Top 20 of 355 Total Search Strings
# Hits Search String
1 12 1.86% vermarktung von bioprodukten
2 9 1.40% außer haus verzehr tierschutz
3 9 1.40% content
4 7 1.09% ethik und lebensmittelmarketing
5 6 0.93% förderung des ökologischen anbaus
6 6 0.93% körnerleguminosen toasten
7 6 0.93% leguminosen mast
8 6 0.93% Ökologischer landbau und bioprodukte
9 5 0.78% ergänzungsfütterung weide
10 5 0.78% luzerne
11 5 0.78% sekundäre pflanzenstoffe gesundheit studien
12 4 0.62% communicating with customers
13 4 0.62% enquete kommission klimawandel
14 4 0.62% how has europe changed with organic farming
15 4 0.62% lebensmittelqualität
16 4 0.62% organic
17 4 0.62% organic farming in lebanon
18 4 0.62% proteinbildung im weizenkorn
19 4 0.62% rationsberechnung ökologischer futterbau rind
20 4 0.62% stefanov stilian

Top 15 of 4287 Total User Agents
# Hits User Agent
1 75117 15.46% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2227.0 Safari/537.36
2 27495 5.66% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
3 25982 5.35% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
4 23665 4.87% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
5 19550 4.02% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
6 17319 3.56% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
7 15741 3.24% CCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/)
8 15332 3.16% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11A465 Safa
9 13397 2.76% Googlebot/2.1 (+https://www.google.com/bot.html)
10 10296 2.12% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/53.0.2785.116 Safari/537.36
11 9349 1.92% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +https://www.google.com/bot.html)
12 9232 1.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/53.0.2785.116 Safari/537.36
13 9217 1.90% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux x86_64; en-US; rv:1.9.0.11) Gecko/2009060309 Ubuntu/9.04 (jaunty) Firefox/3.0.11
14 7001 1.44% Mozilla/5.0 (compatible; spbot/5.0.3; +http://OpenLinkProfiler.org/bot )
15 6577 1.35% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/53.0.2785.116 Safari/537.36

Usage by Country for September 2016

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 485878 100.00% 380985 120.54% 76658660 100.00% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23