Usage Statistics for orgprints.org

Summary Period: January 2009
Generated 01-Jul-2009 10:39 CEST
Quick Help

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for January 2009
Total Hits 1417724
Total Files 774213
Total Pages 1175099
Total Visits 109145
Total KBytes 107631348
Total Unique Sites 70731
Total Unique URLs 30941
Total Unique User Agents 644
. Avg Max
Hits per Hour 1905 7236
Hits per Day 45733 62169
Files per Day 24974 32964
Pages per Day 37906 53874
Visits per Day 3520 4490
KBytes per Day 3471979 4767484
Hits by Response Code
Undefined response code 74
Code 200 - OK 774213
Code 206 - Partial Content 448665
Code 301 - Moved Permanently 1528
Code 302 - Found 5771
Code 304 - Not Modified 66695
Code 400 - Bad Request 11790
Code 401 - Unauthorized 69751
Code 403 - Forbidden 318
Code 404 - Not Found 25173
Code 405 - Method Not Allowed 13255
Code 408 - Request Timeout 475
Code 500 - Internal Server Error 16

Daily usage for January 2009

Hourly usage for January 2009

Top 100 of 30941 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 573401 40.45% 95449243 88.68% Open access document file downloads
2 87603 6.18% 3015723 2.80% Search pages, registration etc.
3 72874 5.14% 575780 0.53% User pages
4 70692 4.99% 2723324 2.53% Browse views
5 35593 2.51% 48221 0.04% /favicon.ico
6 32048 2.26% 146131 0.14% /
7 18819 1.33% 656038 0.61% /13694/01/13694-02OE643-sesolutions-dobelmann-2004-themennetzwerk_energie.pdf
8 17862 1.26% 217189 0.20% /4934/01/7_lechefinal.pdf
9 13718 0.97% 357960 0.33% Access restricted document file downloads
10 12284 0.87% 208818 0.19% /4928/01/14_VINO.pdf
11 10551 0.74% 2429827 2.26% /12971/01/200_Schaf_Ziege_im_Ökolandbau_komplett_Version_3_kleine_Datei.pdf
12 9877 0.70% 1927837 1.79% /8907/01/8907-02OE433-goet-bat-2003-haltungssysteme.pdf
13 9717 0.69% 784 0.00% Summary pages
14 7891 0.56% 6733 0.01% /robots.txt
15 6529 0.46% 1458727 1.36% /10506/03/willer-yussefi-2007-world-of-organic.pdf
16 5240 0.37% 692485 0.64% Usage statistics from webserver log
17 5207 0.37% 562127 0.52% /13089/01/Resumenes_II_Encuentro_2007-completo.pdf
18 4637 0.33% 68817 0.06% /4932/01/9_producion_pan.pdf
19 4167 0.29% 211858 0.20% /8215/01/8215-02OE343-ble-unikassel-2004-sq-gefluegel.pdf
20 4065 0.29% 196960 0.18% /10373/01/ochoa-etal-2006-encuentro.pdf
21 3972 0.28% 211215 0.20% /9863/01/hb-1433-versuche-gemuesebau.pdf
22 3970 0.28% 183150 0.17% /13278/01/Versalapyysiaetinen-2008-esof-oe.pdf
23 3821 0.27% 562884 0.52% /13234/02/02OE635_A_funktionelle_pflanzeninhaltsstoffe.pdf
24 3552 0.25% 566064 0.53% /5164/02/5164-02OE175-ble-2004-schweine-statusquo-anhang.pdf
25 3535 0.25% 478971 0.45% /636/01/636-petersen-g-2002-diplom.pdf
26 3310 0.23% 610815 0.57% /4791/02/4791-02OE408-ble-fibl-2003-futtermittel-leitfaden.pdf
27 3294 0.23% 546956 0.51% /13135/01/fuchs-etal-proceedings-codis-2008.pdf
28 3099 0.22% 282859 0.26% /2492/01/2492-kremer-h-2001-Gesichtspunkte-Rind.pdf
29 2979 0.21% 124159 0.12% /2684/01/garibay-2003-Market-Study-India.pdf
30 2869 0.20% 137968 0.13% /9039/01/Hauser_Lednice_2006.pdf
31 2638 0.19% 135986 0.13% /15101/01/BEFU_Teil_Oekologischer_Landbau08.pdf
32 2619 0.18% 196854 0.18% /4815/01/4815-02OE170-ble-uni-kassel-2003-validierung-qualitaet.pdf
33 2575 0.18% 736383 0.68% /746/01/hesse-2002-milchziegenhaltung-in-Deutschland.pdf
34 2533 0.18% 104008 0.10% /2631/01/fuchs-et-al-2004-compost-oe.pdf
35 2390 0.17% 325249 0.30% /902/01/helmholz-2002-mastitis-homoeopathie.pdf
36 2369 0.17% 26980 0.03% /4931/01/11_produccion_col.pdf
37 2362 0.17% 425659 0.40% /10028/01/Tagungsband_Statusseminar_Ökolandbau_2006.pdf
38 2334 0.16% 176108 0.16% /5392/02/5392-02OE645-boelw-loewenstein-2004-materialband.pdf
39 2325 0.16% 796212 0.74% /13234/01/13234-02OE635-dlr-rlp-blum-2006-netzwerk_geuerzpflanzen.pdf
40 2162 0.15% 191449 0.18% /13123/02/willer-yussefi-sorensen-2008-final-tables.pdf
41 2083 0.15% 222162 0.21% /4201/01/2401-02OOE366-ble-uni-goe-2004-gelegenheitskaeufer.pdf
42 2031 0.14% 279027 0.26% /2768/01/eyhorn-2004-Organic_Agriculture_in_India.pdf
43 2021 0.14% 68697 0.06% /7245/01/billmann-2006-Bioblumen_Studie.pdf
44 1990 0.14% 360789 0.34% /4646/01/LW_ALB_Öko.pdf
45 1910 0.13% 107601 0.10% /1737/01/1737-02OE452-steinberger-bsa-2002-zuechtung.pdf
46 1879 0.13% 271366 0.25% /10506/01/willer-yussefi-2007-p1-44.pdf
47 1808 0.13% 439301 0.41% /4025/02/4025-fal-2004-statusseminar.pdf
48 1782 0.13% 252374 0.23% /548/01/willer-meier-2000-winecongress.pdf
49 1723 0.12% 25811 0.02% /4933/01/8_HUEVOS.pdf
50 1722 0.12% 90525 0.08% /10684/01/10684-02OE192-ble-ifls-2006-laendliche_entwicklung.pdf
51 1713 0.12% 152036 0.14% /11107/01/11107-04OE046-ioew-scholl-2007-regionalvermarktung.pdf
52 1710 0.12% 83241 0.08% /2262/01/2262-02OE94-unikassel-amp-2003-handwerklich.pdf
53 1678 0.12% 29689 0.03% /13650/01/087-092.pdf
54 1665 0.12% 145610 0.14% /10955/01/10955-05OE015-fal-nieberg-2006-foerdermaßnahmen.pdf
55 1650 0.12% 187763 0.17% /13771/01/13771.pdf
56 1631 0.12% 22189 0.02% /about.html
57 1583 0.11% 86138 0.08% /10445/01/10445-03OE272-uni-kassel-hamm-2006-verkaufsfoerderung.pdf
58 1567 0.11% 73333 0.07% /13028/01/13028-03OE003-uni-kassel-haase-2005-verarbeitungskartoffeln.pdf
59 1559 0.11% 142533 0.13% /15171/01/15171-03OE050-htw_dresden-schmidtke-2006-backqualitaet_weizen.pdf
60 1527 0.11% 264756 0.25% /3915/02/Hojgaard_Kenneth_2004_Microbiological_and_chemical_changes_in_red-smeared_soft_cheese.pdf
61 1522 0.11% 295467 0.27% /7074/01/Bauer-Power-Bioregion_end.pdf
62 1500 0.11% 120931 0.11% /5275/01/5275-02OE590-hohenh-klumpp-et-al-2003-schaf.pdf
63 1443 0.10% 45114 0.04% /577/01/gruene_gentech.pdf
64 1424 0.10% 32839 0.03% /13654/01/109-115.pdf
65 1380 0.10% 99763 0.09% /8935/01/larbi-2006-dissertation.pdf
66 1378 0.10% 209836 0.19% /3043/01/rap_19.pdf
67 1375 0.10% 20169 0.02% /4743/
68 1364 0.10% 108373 0.10% /10417/02/leifert-etal-proceedings-qlif.pdf
69 1341 0.09% 158052 0.15% /4250/01/4250-02OE156-ble-lfl-sachsen-2003-heil-u-gewuerz.pdf
70 1335 0.09% 229927 0.21% /4761/01/114_Naturschutz_SH_272.pdf
71 1331 0.09% 196545 0.18% /1582/01/Foejo_Rapport_08.pdf
72 1329 0.09% 176835 0.16% /4005/01/Edition02_A4a.pdf
73 1315 0.09% 139823 0.13% /2525/01/2525-pallutt-b-hrsg-2000-unkraut-bba-fg-3.pdf
74 1315 0.09% 169238 0.16% /6821/01/pubblic_mais_piemontesi.pdf
75 1313 0.09% 22855 0.02% /13665/01/160-166.pdf
76 1312 0.09% 111968 0.10% /8742/01/8742-02OE061-faloel-rahmann-2004-erhebung.pdf
77 1304 0.09% 59015 0.05% /2691/01/garibay-2003-National-Evaluation-Nicaragua.pdf
78 1302 0.09% 269589 0.25% /4941/01/4941-bioland-2005-gefluegeltagung.pdf
79 1301 0.09% 70701 0.07% /13567/01/13567-03OE414-iol_uni_bonn-2008-deittert-oekobilanz_milchvieh.pdf
80 1300 0.09% 174848 0.16% /5863/02/5863-02OE688-tumtech-ganzert-2004-verarbeitung-qualitaet-anhang.pdf
81 1291 0.09% 26139 0.02% /4929/01/13_manzanas.pdf
82 1288 0.09% 82215 0.08% /1490/01/Screening_report.pdf
83 1287 0.09% 24708 0.02% /4981/01/10_transformacion_trigo.pdf
84 1281 0.09% 88200 0.08% /5161/01/yussefi-2006-overview.pdf
85 1278 0.09% 92783 0.09% /13720/02/13720-04OE029-DLG-Leitfaden-Betriebszweigabrechnung.pdf
86 1276 0.09% 22194 0.02% /13653/01/102-108.pdf
87 1246 0.09% 88908 0.08% /4235/01/4235-02OE184-ble-lknrw-2004-pflstaerkungsmittel.pdf
88 1223 0.09% 249647 0.23% /13267/01/1485_Leitfaden_FleischundWurstwaren.pdf
89 1202 0.08% 99407 0.09% /4554/02/4554-02OE330-2003-biopro-praesentation.pdf
90 1182 0.08% 427408 0.40% /10967/01/10967_schriftenreihe_LfL-bayern-tagungsband_07032007.pdf
91 1165 0.08% 182228 0.17% /5020/01/5020-02OE458-uni-giessen-2003-viehloser-ackerbau.pdf
92 1164 0.08% 20767 0.02% /13658/01/133-137.pdf
93 1151 0.08% 233913 0.22% /11173/01/11173-02OE257-uni-bonn-laufenberg-2003-oliventrester.pdf
94 1149 0.08% 72520 0.07% /4199/01/4199-02OE307-ble-fibl-2003-zier.pdf
95 1146 0.08% 85291 0.08% /4199/03/4199-02OE307-ble-fibl-2003-zierpfl-baums-anhang2.pdf
96 1136 0.08% 65272 0.06% /13707/01/265-270.pdf
97 1130 0.08% 207459 0.19% /7240/01/Proceedings_NJF_seminar_369,_2005.pdf
98 1124 0.08% 192102 0.18% /14861/01/14861-03OE454-vTI-bioland-plagge-2008-betriebsmanagement.pdf
99 1116 0.08% 150996 0.14% /13434/01/13434-02OE348-ble-uni-kassel-2003-rinderproduktion.pdf
100 1107 0.08% 488004 0.45% /4878/01/Richter-2005-Merchandising-for-Organic-Retailer.pdf
View All URLs

Top 10 of 14331 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 32048 2.26% 7483 8.14% /
2 7891 0.56% 4191 4.56% /robots.txt
3 17862 1.26% 604 0.66% /4934/01/7_lechefinal.pdf
4 12284 0.87% 461 0.50% /4928/01/14_VINO.pdf
5 9877 0.70% 455 0.49% /8907/01/8907-02OE433-goet-bat-2003-haltungssysteme.pdf
6 10551 0.74% 432 0.47% /12971/01/200_Schaf_Ziege_im_Ökolandbau_komplett_Version_3_kleine_Datei.pdf
7 1375 0.10% 408 0.44% /4743/
8 827 0.06% 310 0.34% /13268/01/Biochar_as_a_soil_amendment_-_a_review.pdf
9 2979 0.21% 302 0.33% /2684/01/garibay-2003-Market-Study-India.pdf
10 1631 0.12% 223 0.24% /about.html

Top 1 of 0 Total Usernames
# Hits Files KBytes Visits Username
1 3402 0.24% 2710 0.35% 206526 0.19% 51 0.05% Editors and Administrator

Top 10 of 644 Total User Agents
# Hits User Agent
1 529345 37.34% Microsoft Internet Explorer
2 365886 25.81% Netscape
3 143705 10.14% Yahoo! Slurp
4 80255 5.66% Googlebot/2
5 38523 2.72% Yahoo! Slurp/3
6 36162 2.55% Charlotte/1
7 28776 2.03% msnbot/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
8 26130 1.84% Googlebot/2.1 (+http://www.google.com/bot.html)
9 23911 1.69% DotBot/1
10 22904 1.62% Win16

Top 30 of 166 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 512717 36.16% 452615 58.46% 42970288 39.92% Network
2 282466 19.92% 212931 27.50% 19037429 17.69% US Commercial
3 199095 14.04% 185343 23.94% 18408739 17.10% Germany
4 37151 2.62% 34874 4.50% 3489433 3.24% Austria
5 32774 2.31% 24342 3.14% 584681 0.54% Non-Profit Organization
6 26081 1.84% 22798 2.94% 3024676 2.81% Russian Federation
7 25970 1.83% 24436 3.16% 2227093 2.07% Denmark
8 23723 1.67% 22632 2.92% 2113229 1.96% Switzerland
9 20884 1.47% 18804 2.43% 1554730 1.44% Italy
10 17509 1.24% 8885 1.15% 639952 0.59% Netherlands
11 16613 1.17% 15434 1.99% 1163726 1.08% France
12 15457 1.09% 14374 1.86% 1176128 1.09% India
13 15145 1.07% 14815 1.91% 448220 0.42% Mexico
14 10400 0.73% 6275 0.81% 510173 0.47% Poland
15 9530 0.67% 9027 1.17% 262474 0.24% China
16 9523 0.67% 8351 1.08% 809851 0.75% United Kingdom
17 9123 0.64% 8217 1.06% 657396 0.61% Sweden
18 9089 0.64% 6942 0.90% 375363 0.35% Canada
19 7183 0.51% 5931 0.77% 398810 0.37% US Educational
20 6522 0.46% 6033 0.78% 192170 0.18% Unresolved/Unknown
21 6121 0.43% 5820 0.75% 186040 0.17% Colombia
22 6038 0.43% 5676 0.73% 371866 0.35% Portugal
23 5901 0.42% 5207 0.67% 415691 0.39% Norway
24 5602 0.40% 5159 0.67% 294484 0.27% Brazil
25 5345 0.38% 5038 0.65% 277274 0.26% Spain
26 4998 0.35% 4562 0.59% 309279 0.29% Greece
27 4924 0.35% 4476 0.58% 264728 0.25% Belgium
28 4817 0.34% 4639 0.60% 122530 0.11% Peru
29 4611 0.33% 3972 0.51% 172765 0.16% Argentina
30 4272 0.30% 4025 0.52% 258108 0.24% Australia


Generated by Webalizer Version 2.01 Back to Organic Eprints