862: Futterwert und Mineralstoffgehalt von Kleegras- und Grünlandsilagen in Nordrhein-Westfalen [Feed value and mineral content of silage (grass-clover ley and grassland) in North Rhine-Westphalia/Germany]
(2002) Futterwert und Mineralstoffgehalt von Kleegras- und Grünlandsilagen in Nordrhein-Westfalen [Feed value and mineral content of silage (grass-clover ley and grassland) in North Rhine-Westphalia/Germany]. SÖL-Berater-Rundbrief(4/2002):pp. 29-30.
Full text available as: |
Summary
Übersicht über die mittleren Qualitäten der Kleegras- und Grünlandsilagen 2002 in Nordrhein-Westfalen im Vergleich mit den Analysen der Jahre 1997 bis 2001.
Untersuchte Parameter: T-Gehalt, Rohasche, Rohprotein, nXP, RNB, Zucker, Energie, Calcium, Phosphor, Kalium, Magnesium, Natrium
| Document Language: | Deutsch - German |
|---|---|
| Keywords: | Silage, Futterwert, Qualität, Futterqualität, Inhaltsstoffe, Mineralstoffe, Mineralstoffgehalt, Grundfutter, Milchviehfütterung |
| Subject Areas: | Crop husbandry > Production systems > Pasture and forage crops Animal husbandry > Feeding and growth |
| Research affiliation: | Germany > Federal States > Nordrhein-Westfalen > LK Westfalen Lippe Germany > Landwirtschaftskammern > LK Westfalen Lippe |
| Orgprints ID Number: | 862 |
| Contact: | Leisen, Dr. Edmund |
| Deposited On: | 29 August 2003 |
| EPrint Type: | Journal paper |
| Published?: | Published |
| Peer Review Status: | Not peer-reviewed |
| Additional Publishing Information: | Weitere Informationen zum "SÖL-Berater-Rundbrief" unter http://www.soel.de/publikationen/BR/br.html |
Archive Staff Only: edit this record



