Føjo II BAR-OF - Vårbyg 2002 , Skridning, dato
  Pl@nteInfos hjemmeside

Afpr-type       Konvt Konvt Konvt Økolo Økolo Økolo Økolo
FS-sted       Flakb Foulm gns Jyndv Flakb Foulm gns
Dato       2406 3006 . 2606 2406 1707 .
  9003 Blanding 1606 2006 1806 2206 1706 2406 2106
  9011 MS-bladplet 1806 2006 1906 2006 2006 2406 2106
  9015 MS-skoldplet 1906 3006 2406 . 2106 1707 0407
  10167 Salka . . . 1906 1706 1806 1806
  10226 Proctor AS 2406 2506 2406 2606 2406 2706 2506
  12618 Alexis 1706 2006 1806 2106 2006 2406 2106
  12937 Svani AS 1906 2106 2006 2006 1806 2406 2006
  13933 Meltan 1406 2006 1706 2106 1606 1806 1806
  14454 Goldie AS 2006 2106 2006 2106 2106 2706 2306
  15376 Cork 2106 3006 2506 2406 2106 1707 3006
  15971 Optic 2006 2206 2106 2206 2006 2406 2206
  15973 Tofta AS 1706 2006 1806 2206 1706 2706 2206
  15977 Mentor AS 2006 2106 2006 2106 2006 2406 2106
  16424 Henni 2006 2006 2006 2106 2006 2706 2206
  16426 Punto 1806 2006 1906 2106 1906 2406 2106
  16509 Barke 1906 2006 1906 2106 1906 2406 2106
  16897 Linus AS 1906 2106 2006 2206 1906 2406 2106
  17191 Scarlett 2006 2206 2106 2206 1806 2706 2206
  17223 Pongo AS 2006 2206 2106 2106 1806 2406 2106
  17228 Carlsberg II AS 2006 2206 2106 2106 2006 2406 2106
  17230 Pallas AS 2006 1906 1906 2106 1906 1806 1906
  17242 Lux 2006 2206 2106 2206 2006 2406 2206
  17243 Otira 1706 1906 1806 2106 1906 2406 2106
  17245 Culma AA . . . 2206 2006 1707 2906
  17454 Jacinta 2006 2106 2006 2206 1906 2406 2106
  17479 Annabell 1906 1906 1906 2106 1806 1806 1906
  17516 Jersey 1706 1906 1806 2006 1806 2406 2006
  17521 Orthega 2006 2006 2006 2106 1906 2406 2106
  18071 Alliot 1806 2006 1906 2106 1906 2406 2106
  18091 Alabama 1806 2806 2306 2206 2106 0107 2406
  18105 Odin 1706 2106 1906 2206 1906 2706 2206
  18161 Cicero 2006 2706 2306 2206 2106 0107 2406
  18814 Hydrogen 1606 2006 1806 2106 2006 1806 1906
  18818 Landora 2106 2106 2106 2206 1906 2406 2106
  18874 Philadelphia 1806 2706 2206 2206 2106 0107 2406
  18880 Prestige 1706 2006 1806 2106 1806 2406 2106
  18883 SW Wikingett 1906 2006 1906 2206 1906 2406 2106
  18884 SW Weitor 2006 2206 2106 2106 2106 2406 2206
  18903 Dialog 1606 1806 1706 2206 1406 1806 1806
  18957 Pasadena 2006 2206 2106 2106 2006 2406 2106
  18958 Neruda 1706 2206 1906 2106 2006 2706 2206
  18959 Astoria 1706 2106 1906 2206 1806 2406 2106
  19335 Celebra 1606 2006 1806 2106 1906 1806 1906
  19377 Harriot 1606 1906 1706 2106 1906 2406 2106
  19402 Helium 1806 2706 2206 2106 2106 0107 2406
  19404 Perdita 1806 2006 1906 2006 2006 2406 2106
  19415 Justina 1706 1906 1806 2106 1806 2406 2106
  19416 Global 1806 2006 1906 2006 2006 2406 2106
  19431 Proces 1906 2006 1906 2206 2006 2406 2206
  19432 Fabel Sejet 1906 2206 2006 1906 1806 2406 2006
  19435 Sebastian 1906 2206 2006 2306 2006 2706 2306
  19439 Recept 1906 2106 2006 2206 1906 2406 2106
  19459 Danuta 1806 2006 1906 2006 1606 1806 1806
  19462 Brazil 1706 2706 2206 2206 1906 2706 2206
  19670 Class 1406 1906 1606 2106 1906 2406 2106
  19671 CSBC 1050-8-5 1806 2706 2206 2206 2006 0107 2406
  19672 CSBC 1849-2 1706 1906 1806 2106 1606 2406 2006
  19701 PF 15807-51 2006 2406 2206 2306 2106 2706 2306
  19703 PF 17709-51 2006 2706 2306 2206 2106 2406 2206
  19704 Br 5924c 1706 2106 1906 2206 2006 2406 2206
  19705 Br 6429f31 1606 1906 1706 2106 1506 2406 2006
  19706 LP 1008.1.98 1906 2106 2006 2106 2006 2406 2106
  19722 Faustina 1606 2006 1806 2206 1906 2406 2106
  19724 SW Marietta 1406 1806 1606 2106 1406 1806 1706
  19737 Simba 1606 2106 1806 2106 1906 2406 2106
  19738 Power 1506 2006 1706 2106 1806 2406 2106
  19739 Frontier 1606 2206 1906 2206 1906 1707 2906
  19740 Alexandra 1906 2306 2106 2206 2006 2406 2206
  19742 NFC 499-66 1906 2206 2006 2206 2006 2706 2306
  19743 Texter 2006 2206 2106 2206 2106 2706 2306
  19746 Ca 500101 1806 1906 1806 2206 1806 2406 2106
  19748 SW Mogul 1706 2006 1806 2206 1906 2706 2206
  19749 SW Conrad 1606 2006 1806 2106 1806 1806 1906
  19752 SW Immer 1706 2206 1906 2206 2106 0107 2406
  19753 SW Fjalar 1806 1906 1806 2106 1906 2406 2106
  19755 Breun 6336 A23 1806 2006 1906 2206 2006 2706 2306
  19757 Thetford 1906 2206 2006 2106 1906 0107 2306
  19758 Adonis 2006 2106 2006 2006 1806 2406 2006
  19759 Braemar 1606 1906 1706 2206 1806 2406 2106
  19760 Vortex 1906 2206 2006 2206 1806 2406 2106
  20059 A 616 1606 1906 1706 2106 1706 2406 2006
  20060 A 1477 2006 2806 2406 2106 1906 2406 2106
  20061 A 1481 1906 2206 2006 2106 2106 2706 2306
  20062 CSBA 2890-9 2006 2206 2106 2206 2006 2406 2206
  20063 CSBA 3464-10 1706 2006 1806 2106 1806 2706 2206
  20082 SW 2478 1706 2006 1806 2106 1806 2406 2106
  20083 SW 2496 1806 2006 1906 2206 1906 2406 2106
  20084 SW 2511 1806 2106 1906 2306 1906 2406 2206
  20085 SW 2522 1706 2206 1906 2106 1806 1707 2806
  20086 SW 2533 2106 2106 2106 2106 2006 0107 2406
  20088 PF 17005-54 1906 2206 2006 2206 2106 2706 2306
  20089 PF 17048-52 2006 2206 2106 2206 2106 2406 2206
  20090 BR 6429c233 1906 2006 1906 2006 1806 2406 2006
  20091 LP 813.6.98 1806 2106 1906 2206 2006 2406 2206
  20092 LP 1124.1.99 2006 2006 2006 2106 1906 2406 2106
  20096 SJ 5508 1706 2206 1906 2206 2006 0107 2406
  20097 SJ 5519 1806 2206 2006 2106 2006 2406 2106
  20098 SJ 5733 1906 2206 2006 2206 1706 2406 2106
  20099 SJ 7153 1806 2206 2006 2206 2006 0107 2406
  20100 SJ 7157 1806 2006 1906 2106 2006 0107 2406
  20101 CB 0148 1806 2006 1906 2106 1806 2406 2106
  20102 ASB 00-4 1706 1906 1806 2106 1906 2406 2106
  20103 NFC 401-11 1706 2806 2206 2106 1906 2706 2206
  20119 LP 950.9.98 1806 2206 2006 2106 1906 2706 2206
  20120 Nord 01/1121 1806 2006 1906 2206 1906 2406 2106
  20128 Cocktail 1906 2206 2006 2206 1906 2406 2106
  20129 Hendrix 1906 2006 1906 2106 1906 2706 2206
  20130 W 97-6 E 1806 2106 1906 2106 2006 2406 2106
  20131 Eunova 1606 1806 1706 1906 1606 1806 1706
  20132 Arcadia 1706 2006 1806 2106 1906 2406 2106
  20133 Modena 1606 1906 1706 2006 1706 1806 1806
  20151 Ceylon 1706 2106 1906 2106 2006 2406 2106
  20159 985448 1706 2606 2106 2206 2106 2706 2306
  20183 SJ 015068 . . . 2206 1906 2706 2206
  20184 NK 96-300 . . . 1806 1006 2706 1806
  20187 FØJO bl .1 1706 2006 1806 2206 2006 0107 2406
  20188 FØJO bl. 2 1806 2606 2206 2106 2006 0407 2506
  20189 FØJO bl. 3 1806 2106 1906 2006 1806 2706 2106
  20190 FØJO bl. 4 1706 2006 1806 2106 1906 2706 2206
  20191 FØJO bl. 5 1606 2006 1806 1906 1706 1806 1806
  20192 FØJO bl. 6 1906 2206 2006 2106 2006 2406 2106
Opsummering       . . . . . . .
  GNS 1806 2106 1906 2106 1906 2506 2206
  MIN 1406 1806 1606 1806 1006 1806 1706
  MAX 2406 3006 2506 2606 2406 1707 0407
Frekvensoptælling       . . . . . . .
  . . . . 1 . . .
  1006 . . . . 1 . .
  1406 3 . . . 2 . .
  1506 1 . . . 1 . .
  1606 15 . 1 . 4 . .
  1706 25 . 4 . 7 . .
  1806 25 3 17 1 21 13 9
  1906 22 15 29 4 35 . 4
  2006 22 36 24 10 33 . 4
  2106 3 19 27 54 16 . 33
  2206 . 28 4 46 . . 37
  2306 . 1 5 3 . . 14
  2406 1 1 3 1 1 65 9
  2506 . 1 2 . . . 5
  2606 . 2 1 1 . . 1
  2706 . 6 . . . 25 .
  2806 . 3 . . . . .
  2906 . . . . . . 2
  3006 . 2 . . . . 1
  0107 . . . . . 12 1
  0407 . . . . . 1 1
  1707 . . . . . 5 .


Flakb=Flakkebjerg Foulm=Foulumgård Jyndv=Jyndevad gns=Gennemsnit af forsøgene

NB: Foreløbige data fra FØJO undersøgelser i vårbyg (BAR-OF WP1). Data kan og vil stadigvæk ændres
AS= Afmeldt sortsliste. AV= Afvist sortsliste



Danmarks JordbrugsForskning Landbrugets Rådgivningscenter Om Pl@nteInfo planteinfo@agrsci.dk