Wier, Mette (2004) Moderne økologi er afhængig af stærke Ø-mærker. FØJOenyt (5).
| PDF 177Kb |
Online at: http://www.foejo.dk/enyt2/enyt/okt04/marked.html
Summary
I et forskningsprojekt under FØJO har vi undersøgt det danske og britiske marked for økologiske fødevarer.
De økologiske markedsandele er langt højere i Danmark end i Storbritannien. Men den danske udvikling er stagneret siden 1999, hvorimod det britiske marked stadig er på vej med fuld fart frem.
| EPrint Type: | Journal paper |
|---|---|
| Subjects: | "Organics" in general |
| Research affiliation: | Denmark > DARCOF II (2000-2005) > III.1 (COF) Consumer demand for organic foods |
| Funding Part: | 75-100% |
| Deposited By: | Rosenkvist, Lars |
| ID Code: | 4813 |
| Deposited On: | 02 Jun 2005 |
| Last Modified: | 20 Aug 2009 16:26 |
| Document Language: | Danish - Dansk |
| Status: | Published |
| Refereed: | Not peer-reviewed |
Repository Staff Only: item control page



