Føjo II BAR-OF - Vårbyg 2003 , Ærenpris, pct. dækning
  Pl@nteInfos hjemmeside

Afpr-type       Økolo Økolo
FS-sted       Foulm gns
Dato       2307 .
  9003 Blanding 3 3
  9011 MS-bladplet 2 2
  9015 MS-skoldplet 1 1
  10167 Salka 2 2
  10226 Proctor AS 1 1
  12618 Alexis 2 2
  12937 Svani AS 0 0
  13198 Baronesse 0 0
  13933 Meltan 5 5
  14454 Goldie AS 4 4
  15918 Evelyn AS 3 3
  15973 Tofta AS 4 4
  15977 Mentor AS 2 2
  16424 Henni 1 1
  16426 Punto 2 2
  16509 Barke 2 2
  16897 Linus AS 3 3
  17191 Scarlett 3 3
  17223 Pongo AS 2 2
  17228 Carlsberg II AS 0 0
  17230 Pallas AS 2 2
  17242 Lux 2 2
  17243 Otira 0 0
  17245 Culma AA 2 2
  17454 Jacinta AS 2 2
  17479 Annabell 1 1
  17516 Jersey 1 1
  17521 Orthega 1 1
  18071 Alliot 1 1
  18091 Alabama 2 2
  18105 Odin 1 1
  18161 Cicero 3 3
  18814 Hydrogen 1 1
  18818 Landora 4 4
  18874 Philadelphia 4 4
  18880 Prestige 1 1
  18883 SW Wikingett 3 3
  18903 Dialog 2 2
  18957 Pasadena 4 4
  18958 Neruda 1 1
  18959 Astoria 2 2
  19377 Harriot 1 1
  19402 Helium 2 2
  19415 Justina 2 2
  19416 Global 1 1
  19431 Proces 2 2
  19432 Fabel Sejet 1 1
  19435 Sebastian 2 2
  19456 Cellar 4 4
  19459 Danuta 1 1
  19462 Brazil 5 5
  19670 Class 1 1
  19671 Granta 2 2
  19701 Beryllium 2 2
  19703 Lithium 2 2
  19704 Felicitas 0 0
  19705 Marnie AV 1 1
  19737 Simba 2 2
  19738 Power 0 0
  19739 Frontier 2 2
  19740 Alexandra 2 2
  19743 Texter 3 3
  19752 SW Immer 2 2
  19755 Cruiser 1 1
  19757 Troon 1 1
  19759 Braemar 2 2
  20063 CSBA 3464-10 4 4
  20083 SW 2496 2 2
  20084 SW 2511 1 1
  20085 SW Scania 2 2
  20086 SW 2533 2 2
  20090 BR 6429c233 1 1
  20092 LP 1124.1.99 1 1
  20096 Cabaret 2 2
  20097 SJ 5519 0 0
  20098 SJ 5733 0 0
  20101 CB 0148 1 1
  20102 Hairoon 2 2
  20103 NFC 401-11 1 1
  20128 Cocktail 3 3
  20130 Josefin 0 0
  20133 Modena 0 0
  20151 Ceylon 1 1
  20159 985448 3 3
  20183 SJ 015068 0 0
  20184 NK 96-300 1 1
  20187 FØJO bl .1 1 1
  20188 FØJO bl. 2 2 2
  20189 FØJO bl. 3 2 2
  20190 FØJO bl. 4 0 0
  20191 FØJO bl. 5 1 1
  20192 FØJO bl. 6 1 1
  20538 40038x01 1 1
  20539 49086X02 1 1
  20540 49109X01 1 1
  20551 PF 10045-53 1 1
  20552 PF 18030-64 1 1
  20553 PF 18047-58 1 1
  20554 PF 18147-52 1 1
  20555 PF 16024-01-5 2 2
  20557 CSBC 4433-22 1 1
  20558 CSBC 4475-9 1 1
  20574 Twist 1 1
  20575 SJ 1359 0 0
  20576 Poet 2 2
  20577 SJ 8041 2 2
  20578 Barabas 4 4
  20579 SJ 027027 0 0
  20580 SW 2757 1 1
  20581 NS 01/2515 2 2
  20582 CB 0260 2 2
  20583 SW 2813 2 2
  20585 Hadm. 8977-98 2 2
  20591 Hadm. 18635-98 1 1
  20592 CPB-T 01-524 1 1
  20593 61077 C 3 3
  20654 Blanding 1054 2 2
  20662 Blanding 2002 3 3
  20680 Klinta 1 1
  20681 Malva 1 1
  20800 FØJO F2 bl. 1 1 1
  20801 Føjo F2 bl. 2 2 2
  20802 FØJO F2 bl. 3 1 1
  20803 FØJO F2 bl. 4 2 2
  20804 FØJO F2 bl. 5 2 2
  20805 FØJO F2 bl. 6 1 1
Opsummering       . .
  GNS 2 2
  MIN 0 0
  MAX 5 5
Frekvensoptælling       . .
  0.00 3 3
  0.30 11 11
  0.70 20 20
  1.0 16 16
  1.3 11 11
  1.8 23 23
  2.0 13 13
  2.3 8 8
  2.5 5 5
  3.0 5 5
  3.5 4 4
  4.0 3 3
  4.5 3 3
  5 1 1


Foulm=Foulumgård gns=Gennemsnit af forsøgene

NB: Foreløbige data fra FØJO undersøgelser i vårbyg (BAR-OF WP1). Data kan og vil stadigvæk ændres
AS= Afmeldt sortsliste. AV= Afvist sortsliste



Danmarks JordbrugsForskning Dansk Landbrugsrådgivning Om Pl@nteInfo planteinfo@agrsci.dk