Urbatzka, P.; Graß, R.; Schüler, C.; Heß, J.; Schliephake, U. and Trautz, D. (2007) Ermittlung der Futterqualität verschiedener Wintererbsengenotypen in Rein- und Gemengesaat zur Nutzung als nachwachsender Rohstoff, als Grünfutter und als Druschfrucht. Paper at: 119. VDLUFA-Kongress, D-Göttingen, 18.-21. September 2007.
PDF
- German/Deutsch
160kB |
Summary
Normalblättrige Wintererbsen sind in Reinsaat eine rohproteinreiche Winterzwischenfrucht für die Nutzung als Grünfutter oder als nachwachsender Rohstoff zur Energiegewinnung im Rahmen von Zweikulturnutzungssystemen. Zum Korndrusch im Gemengeanbau stellen sie bei mindestens vergleichbaren Kornerträgen und Qualitäten eine Alternative zu Sommererbsen dar. Dabei können Anbauprobleme von Sommererbsen besonders hinsichtlich der Unkrautregulierung reduziert werden.
EPrint Type: | Conference paper, poster, etc. |
---|---|
Type of presentation: | Paper |
Keywords: | BÖL, BOEL, FKZ 03OE074, Wintererbsen, winterharte Erbsenherkünfte, Winterzwischenfrucht, Stickstofflieferant, Gemengeanbau, Beikrautregulierung |
Subjects: | Crop husbandry > Production systems > Cereals, pulses and oilseeds |
Research affiliation: | Germany > Federal Organic Farming Scheme - BOELN > Plants > Pflanzenbau Germany > University of Kassel > Department of Organic Farming and Cropping |
Related Links: | http://www.bundesprogramm-oekolandbau.de, http://www.bundesprogramm.de/fkz=03OE074, http://orgprints.org/perl/search/advanced?addtitle%2Ftitle=&keywords=03OE074&projects=BOEL&_order=bypublication&_action_search=Suchen |
Deposited By: | Schueler, Dr. Christian |
ID Code: | 15597 |
Deposited On: | 23 Mar 2009 |
Last Modified: | 12 Apr 2010 07:39 |
Document Language: | German/Deutsch |
Status: | Published |
Refereed: | Not peer-reviewed |
Repository Staff Only: item control page